Produit WIXLED
W05 840 + Détect HF corridor
Référence : W05 840 + Détect HF corridor
Le luminaire étanche en polycarbonate est disponible en 3 longueurs et 4 puissances. Il est équipé d'une platine LED SMD, d'un diffuseur polycarbonate haut rendement et d'un driver. Sa conception sans clips de fermeture facilite l'installation rapide, tandis que les connecteurs rapides en bout de luminaire permettent une installation plus pratique. Ce luminaire offre plusieurs variantes, notamment le câblage traversant, la détection hyperfréquence intégrée, le choix de la CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
- Mode de fixation
- Etrier de fixation ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Mode de gradation
- 0-10V; ON/OFF + REMOTE










Présentation
Caractéristiques et usages
Le luminaire étanche en polycarbonate est disponible en 3 longueurs et 4 puissances. Il est équipé d'une platine LED SMD, d'un diffuseur polycarbonate haut rendement et d'un driver. Sa conception sans clips de fermeture facilite l'installation rapide, tandis que les connecteurs rapides en bout de luminaire permettent une installation plus pratique. Ce luminaire offre plusieurs variantes, notamment le câblage traversant, la détection hyperfréquence intégrée, le choix de la CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Plage de gradation | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||
| W05-24060-840 | 0.004851 | 0.052406 | N/A | 22 | 60 | 6296 | 12 | 0,12 | 14883 | 63 | 130 | - | 0,9 | 13051 | 2860 | 32.5 | 8.5 | 19,8 | 10 | 64.5 | Voir ↗ |
| W05-36120-830 | 0.007352 | 0.078437 | N/A | 34 | 92 | 3180 | 9.9 | 0,18 | 7518 | 124 | 125 | - | 0.9 | 6592 | 4250 | 25 | 12.3 | 30,6 | 12.29 | 125.5 | Voir ↗ |
| W05-36120-840HFC | 0.007352 | 0.078437 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 34 | 92 | 3180 | 9 | 0,18 | 7518 | 124 | 130 | 0-10-100% | 0,9 | 6592 | 4420 | 25 | 10.35 | 30,6 | 12.29 | 125.5 | Voir ↗ |
| W05-55150-840-2X | 0.015315 | 0.096562 | N/A | 55 | 142 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 153 | 130 | - | 0,9 | 5312 | 7150 | 25 | 11.7 | 50 | 14.15 | 154.5 | Voir ↗ |
| W05-55150-830 | 0.015315 | 0.096562 | N/A | 55 | 142 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 153 | 125 | - | 0,9 | 5312 | 6875 | 25 | 11.7 | 50 | 14.15 | 154.5 | Voir ↗ |
| W05-55150-840 | 0.015315 | 0.096562 | N/A | 55 | 142 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 153 | 130 | - | 0,9 | 5312 | 7150 | 25 | 11.7 | 50 | 14.15 | 154.5 | Voir ↗ |
| W05-48150NWEM3 | 0.015315 | 0.096562 | N/A | 48 | 126 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 153 | 130 | Secouru 2W | 0.9 | 5312 | 6240 | 25 | 11.7 | 43 | 14.15 | 154.5 | Voir ↗ |
| W05-55150-840HFC | 0.015315 | 0.096562 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 55 | 142 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 153 | 130 | 0-10-100% | 0,9 | 5312 | 7150 | 25 | 11.7 | 50 | 14.15 | 154.5 | Voir ↗ |
| W05-48150-830 | 0.009131 | 0.097187 | N/A | 48 | 126 | 2563 | 11.7 | 0,27 | 6058 | 154 | 125 | - | 0,9 | 5312 | 6000 | 25 | 14.5 | 43 | 14.15 | 155.5 | Voir ↗ |
| W05-36120-840-2X | 0.007352 | 0.078437 | N/A | 34 | 92 | 3180 | 9.9 | 0,18 | 7518 | 124 | 130 | - | 0,9 | 6592 | 4420 | 25 | 12.3 | 30,6 | 12.29 | 125.5 | Voir ↗ |
| W05-24060-830 | 0.004851 | 0.052406 | N/A | 22 | 60 | 6296 | 12 | 0,12 | 14883 | 63 | 125 | - | 0.9 | 13051 | 2750 | 32.5 | 8.5 | 19,8 | 10 | 64.5 | Voir ↗ |
| W05-48150-840-2X | 0.009131 | 0.097187 | N/A | 48 | 126 | 2563 | 11.7 | 0,27 | 6058 | 154 | 130 | - | 0,9 | 5312 | 6240 | 25 | 14.5 | 43 | 14.15 | 155.5 | Voir ↗ |
| W05-36120-840 | 0.007352 | 0.078437 | N/A | 34 | 92 | 3180 | 9.9 | 0,18 | 7518 | 124 | 130 | - | 0,9 | 6592 | 4420 | 25 | 12.3 | 30,6 | 12.29 | 125.5 | Voir ↗ |
| W05-24060-840-2X | 0.004851 | 0.052406 | N/A | 22 | 60 | 6296 | 12 | 0,12 | 14883 | 63 | 130 | - | 0,9 | 13051 | 2860 | 32.5 | 8.5 | 19,8 | 10 | 64.5 | Voir ↗ |
| W05-48150-840HFC | 0.009131 | 0.097187 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 48 | 126 | 2563 | 9 | 0,27 | 6058 | 154 | 130 | 0-10-100% | 0,9 | 5312 | 6240 | 25 | 11.7 | 43 | 14.15 | 155.5 | Voir ↗ |
| W05-24060-840HFC | 0.004851 | 0.052406 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 22 | 60 | 6296 | 12 | 0,12 | 14883 | 63 | 130 | 0-10-100% | 0,9 | 13051 | 2860 | 32.5 | 8.5 | 19,8 | 10 | 64.5 | Voir ↗ |
| W05-36120NWEM3 | 0.007293 | 0.077813 | N/A | 34 | 92 | 3180 | 9 | 0,18 | 7518 | 123 | 130 | Secouru 2W | 0.9 | 6592 | 4420 | 25 | 10.35 | 30,6 | 12.29 | 124.5 | Voir ↗ |
| W05-48150-840 | 0.009131 | 0.097187 | N/A | 48 | 126 | 2563 | 11.7 | 0,27 | 6058 | 154 | 130 | - | 0,9 | 5312 | 6240 | 25 | 14.5 | 43 | 14.15 | 155.5 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Etrier de fixation ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Mode de gradation
- 0-10V; ON/OFF + REMOTE
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Mode de détection
- HF Réglages standard : - Corridor 3m-5min-Lux Off-30%-30min
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & triangle
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Produit d'appel Corps en polycarbonate Disponible avec détecteur hyperfréquence intégré et configurable par télécommande Installation rapide
- Test LM 80
- 12000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V 0-10V PWM
- Traversant
- Non
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur sur luminaire : - Presse étoupe + Connecteur double repiquages - C01 push&vis - Dingli push Cable + : - Sans connecteur - C06CS male/femelle plug&play - C02CS vis - C04CS male/femelle vis
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Kegu Letu Philips
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Clips de fixation ajustable sur la longueur
- Options d'accessoires
- Jeux de filins de suspension
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Interface(s) de gestion
- Réglage détecteur sur télécommande
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Matériel clips de fixation
- Sans clips
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/6000K
- Option Detection
- HF on/off HF corridor
- Option cablage
- Direct mounting connector Throught wiring 1x entry Throught wiring 2x entry 3 phase
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif BAR CEE
- BAR-EQ-110
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
