Produit WIXLED
TR02 noir 840 90°
Référence : TR02 noir 840 90°
Luminaire linéaire en ligne continue pour intégration dans un rail triphasé. Équipé d’uneplatine LED SMD et d’une optique basse luminance en polycarbonate.
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- RAIL TRIPHASE UNIVERSEL
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD









Présentation
Caractéristiques et usages
Luminaire linéaire en ligne continue pour intégration dans un rail triphasé. Équipé d’uneplatine LED SMD et d’une optique basse luminance en polycarbonate.
Sa conception, avec un driver intégré multi-puissance, permet d’adapter les flux lumineux selon les besoins.
Ce luminaire offre plusieurs options, telles qu’une variante DALI 2, le choix de la température de couleur (CCT), des volets basculants et 6 types d’optiques pour une adaptation optimale selon les prescriptions.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | LM/W | Angle du faisceau (°) | P.F. | Sticker packaging_Insulation | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Sticker rating_Insulation | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | PACKAGING L (CM) | PACKAGING W (CM) | PACKAGING H (CM) | PACKAGING CBM | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||||
| TR02A-24BB-930-R090 | 0.06548 | 24 | 45 | 20 | 0.13 | 100 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2400 | >90 | 30 | 11.9 | 14.99 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 48.5 | 11.5 | 8.5 | 25.7 | 0.00252 | Voir ↗ | |||||
| TR02-20060B-840R090 | 0.05628 | 18-20-22-24 | 24 | 4886 | 10 | 0,2 | 11549 | 140 | 90° | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | 10127 | 2520-3360 | >80 | 28 | 35 | 5.5 | 18 | 7.8 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9017 | 67 | Voir ↗ | ||||
| TR02C-15BW-930-R024 | 0.03663 | 15 | 22.5 | 10 | 0.02 | 110 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1650 | >90 | 900 | 37 | 13.74 | 14.49 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 44 | 11.5 | 4 | 21 | 0.000966 | Voir ↗ | ||||
| TR02-50120W-840R090 | 0.13188 | 45-50-55-60 | 24 | 2085 | 10 | 0,25 | 4928 | 160 | 90° | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | 4322 | 7200-9600 | >80 | 71 | 35 | 11.5 | 45 | 13.5 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 157 | Voir ↗ | ||||
| TR02D-36B-840-R90 | 0.093075 | 36 | 36.5 | 9 | 0.13 | 135 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 4860 | >80 | 42.5 | 13.5 | 14.8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 60 | 58.5 | 13.5 | 11.5 | 0.009082 | Voir ↗ | |||||
| TR02C-30BB-930-R024 | 0.034965 | 30 | 22.5 | 15 | 0.04 | 105 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3150 | >90 | 900 | 37 | 12.17 | 12.91 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 42 | 11.5 | 4 | 40.5 | 0.001863 | Voir ↗ | ||||
| TR02-50120B-840R120 | 0.13188 | 45-50-55-60 | 24 | 2085 | 10 | 0,25 | 4928 | 140 | 120° | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | 4322 | 6300-8400 | >80 | 71 | 35 | 11.5 | 45 | 13.5 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9017 | 157 | Voir ↗ | ||||
| TR02D-75W-840-R90 | 0.0885 | 75 | 25 | 6 | 0.13 | 135 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 10125 | >80 | 59 | 13.2 | 14.7 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 60 | 58.5 | 19 | 11.5 | 0.012782 | Voir ↗ | |||||
| TR02A-24WB-940-R060 | 0.06548 | 24 | 45 | 20 | 0.13 | 105 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2520 | >90 | 30 | 11.9 | 14.99 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 48.5 | 11.5 | 8.5 | 25.7 | 0.00252 | Voir ↗ | |||||
| TR02B-15BB-940-R060 | 0.052020 | 15 | 36.5 | 20 | 0.08 | 105 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1575 | >90 | 30 | 9.62 | 11.64 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 47.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 0.00211 | Voir ↗ | |||||
| TR02B-15BB-930-R060 | 0.052020 | 15 | 36.5 | 20 | 0.08 | 100 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1500 | >90 | 30 | 9.62 | 11.64 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 47.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 0.00211 | Voir ↗ | |||||
| TR02A-36WB-930-R060 | 0.07347 | 36 | 36.5 | 16 | 0.13 | 100 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3600 | >90 | 41.5 | 13.36 | 16.12 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 48.5 | 39 | 11.5 | 8.5 | 0.00382 | Voir ↗ | |||||
| TR02-20060W-840R090 | 0.05628 | 18-20-22-24 | 24 | 4886 | 10 | 0,2 | 11549 | 160 | 90° | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | 10127 | 2880-3840 | >80 | 28 | 35 | 5.5 | 18 | 7.8 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 67 | Voir ↗ | ||||
| TR02C-15BB-930-R024 | 0.03663 | 15 | 22.5 | 30 | 0.02 | 105 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1575 | >90 | 900 | 37 | 13.74 | 14.49 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 44 | 11.5 | 4 | 21 | 0.000966 | Voir ↗ | ||||
| TR02C-15BB-940-R024 | 0.03663 | 15 | 22.5 | 30 | 0.02 | 105 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1575 | >90 | 900 | 37 | 13.74 | 14.49 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 44 | 11.5 | 4 | 21 | 0.000966 | Voir ↗ | ||||
| TR02C-15WW-930-R024 | 0.03663 | 15 | 22.5 | 10 | 0.02 | 110 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1650 | >90 | 900 | 37 | 13.74 | 14.49 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 44 | 11.5 | 4 | 21 | 0.000966 | Voir ↗ | ||||
| TR02C-30BW-930-R024 | 0.034965 | 30 | 22.5 | 10 | 0.04 | 110 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3300 | >90 | 900 | 37 | 12.17 | 12.91 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 42 | 11.5 | 4 | 40.5 | 0.001863 | Voir ↗ | ||||
| TR02B-24BB-930-R060 | 0.07196 | 24 | 36.5 | 20 | 0.13 | 100 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2400 | >90 | 41.5 | 12.66 | 16.01 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 47.5 | 9 | 8.5 | 39 | 0.00299 | Voir ↗ | |||||
| TR02B-24WW-940-R090 | 0.07196 | 24 | 36.5 | 20 | 0.13 | 110 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2640 | >90 | 41.5 | 12.66 | 16.01 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 47.5 | 9 | 8.5 | 39 | 0.00299 | Voir ↗ | |||||
| TR02A-36BB-940-R090 | 0.07347 | 36 | 36.5 | 16 | 0.13 | 105 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3780 | >90 | 41.5 | 13.36 | 16.12 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 48.5 | 39 | 11.5 | 8.5 | 0.00382 | Voir ↗ | |||||
| TR02D-75W-840-R60 | 0.0885 | 75 | 25 | 6 | 0.13 | 135 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 10125 | >80 | 59 | 13.2 | 14.7 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 60 | 58.5 | 19 | 11.5 | 0.012782 | Voir ↗ | |||||
| TR02C-15BW-940-R024 | 0.03663 | 15 | 22.5 | 10 | 0.02 | 110 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1650 | >90 | 900 | 37 | 13.74 | 14.49 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 44 | 11.5 | 4 | 21 | 0.000966 | Voir ↗ | ||||
| TR02D-75B-840-R60 | 0.0885 | 75 | 25 | 6 | 0.13 | 135 | 60° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 10125 | >80 | 59 | 13.2 | 14.7 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 60 | 58.5 | 19 | 11.5 | 0.012782 | Voir ↗ | |||||
| TR02B-15WW-940-R090 | 0.052020 | 15 | 36.5 | 20 | 0.08 | 110 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 1650 | >90 | 30 | 9.62 | 11.64 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 47.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 0.00211 | Voir ↗ | |||||
| TR02C-30WW-930-R024 | 0.034965 | 30 | 22.5 | 10 | 0.04 | 110 | 24° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3300 | >90 | 900 | 37 | 12.17 | 12.91 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 42 | 11.5 | 4 | 40.5 | 0.001863 | Voir ↗ | ||||
| TR02A-24BB-940-R090 | 0.06548 | 24 | 45 | 20 | 0.13 | 105 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2520 | >90 | 30 | 11.9 | 14.99 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 48.5 | 11.5 | 8.5 | 25.7 | 0.00252 | Voir ↗ | |||||
| TR02D-36W-840-R90 | 0.093075 | 36 | 36.5 | 9 | 0.13 | 135 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 4860 | >80 | 42.5 | 13.5 | 14.8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 60 | 58.5 | 13.5 | 11.5 | 0.009082 | Voir ↗ | |||||
| TR02A-36BB-930-R090 | 0.07347 | 36 | 36.5 | 16 | 0.13 | 100 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 3600 | >90 | 41.5 | 13.36 | 16.12 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9007 | 48.5 | 39 | 11.5 | 8.5 | 0.00382 | Voir ↗ | |||||
| TR02B-24WW-930-R090 | 0.07196 | 24 | 36.5 | 20 | 0.13 | 105 | 90° | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | 2520 | >90 | 41.5 | 12.66 | 16.01 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | 47.5 | 9 | 8.5 | 39 | 0.00299 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- RAIL TRIPHASE UNIVERSEL
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Samsung
- Durée de vie
- 80000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design architectural et commercial Produit d’appel Driver intégré sur l'Adaptateur Durée de vie de 80000hrs Luminaire personnalisable avec choix d'optiques et couleur
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B50
- Options gradation & détection
- DALI 2 TRIAC 0-10V Silvair Casambi
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Driver réparable
- Non
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- KGP Multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Options d'accessoires
- Accessoires rails
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Acier laqué epoxy
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405990090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation


- 60598-2-X
- 4
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/5000K
- Option cablage
- Adaptateur 1 phase Adaptateur Triphase Adaptateur triphase DALI
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories



- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.