Produit WIXLED
TL01 ligne continue triphasé en KIT Blc
Référence : TL01 ligne continue triphasé en KIT Blc
Ligne continue LED TL01 triphasée, conçue pour les environnements professionnels exigeants : magasins, supermarchés, centres commerciaux, hôpitaux, écoles, couloirs ou showrooms. Ce système modulaire combine performance, esthétique et flexibilité.
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Samsung










Présentation
Caractéristiques et usages
Ligne continue LED TL01 triphasée, conçue pour les environnements professionnels exigeants : magasins, supermarchés, centres commerciaux, hôpitaux, écoles, couloirs ou showrooms. Ce système modulaire combine performance, esthétique et flexibilité.
Chaque module est équipé d’une LED haute efficacité (jusqu’à 190 lm/W), d’un driver intégré sans flicker (<3%) et d’un corps en acier laqué époxy pour une robustesse optimale. Le système propose plusieurs angles optiques (60°, 90°, 120°, asymétrique, double asymétrique) et des températures de couleur allant de 3000K à 6000K, pour un éclairage parfaitement adapté à votre application.
Le montage se fait par rail standard ou rail fin de ligne, avec raccordement rapide via connecteur précâblé ou boîtier d’alimentation triphasé 5 fils. TL01 est compatible avec les systèmes de gradation DALI ou 1-10V et peut intégrer un détecteur PIR pour une gestion intelligente de la lumière.
Les accessoires disponibles incluent chaînes, filins de suspension, embouts, capots et coudes en L, avec options de couleur blanc, noir ou gris.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qtes / 40HQ | Qtes / 40' | CARTON BOX W | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Intensité primaire (A) | Lumens (Lm) | w/o driver Pout | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||
| TL01-TRU05-1500W-E | 0.09503 | Rail embout | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-3000W-S | 0.09503 | Rail standard | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-COUTG-05WH | 0.09503 | Coude T | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-1500W-S | 0.09503 | Rail standard | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-LUM05-501500W-840-R090 | 0.34125 | 35-50 | 70 | 805 | 1904 | 1670 | 39 | 21.5 | 125 | 0,24 | 6650-9500 | 45 | Voir ↗ |
| TL01-LUM05-351500W-840-R090 | 0.34125 | 20-35 | 70 | 805 | 1904 | 1670 | 39 | 21.5 | 125 | 0,24 | 3800-6650 | 45 | Voir ↗ |
| TL01-COUXD-05WH | 0.09503 | Coude X | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-LUM05-1001500W-840-R090 | 0.34125 | 70-100 | 70 | 805 | 1904 | 1670 | 39 | 21.5 | 125 | 0,34 | 13300-19000 | 63 | Voir ↗ |
| TL01-TRU05-0600W-S | 0.09503 | Rail standard | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-4500W-S | 0.09503 | Rail standard | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-COUXG-05WH | 0.09503 | Coude X | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-EMB-EC-WH | 0.09503 | Embout | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-CAPA-BC-15WH | 0.09503 | Capot | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-COULG-05WH | 0.09503 | Coude L | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TIG-1000 | 0.09503 | Suspension | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-4500W-E | 0.09503 | Rail embout | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-SUSP-1000 | 0.09503 | Suspension | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-ALIMB-05WH | 0.09503 | Alimentation | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-COULD-05WH | 0.09503 | Coude L | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-3000W-E | 0.09503 | Rail embout | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-LUM05-701500W-840-R090 | 0.34125 | 55-70 | 70 | 805 | 1904 | 1670 | 39 | 21.5 | 125 | 0,34 | 10450-13300 | 63 | Voir ↗ |
| TL01-COUTD-05WH | 0.09503 | Coude T | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ | |||
| TL01-TRU05-0600W-E | 0.09503 | Rail embout | 13 | 2893 | 6839 | 5998 | 43 | 19 | 170 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Samsung
- Accessoires fournis
- Sachet visseries
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- 60° 90° 120° Asymétrique Double Asymétrique
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design architectural et commercial Durée de vie de 80000hrs Luminaire personnalisable avec choix d'optiques et couleur
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B50
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V
- Traversant
- Oui
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Tridonic Osram
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Attention aux versions Embout de ligne et standard
- Options d'accessoires
- Chaine Filin de suspension Piquet
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Acier laqué epoxy
- Matériel diffuseur
- Méthacrylate
- Matériel clips de fixation
- Embouts PC
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405990090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation



- 60598-2-X
- 4
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/5000K
- Option Detection
- PIR corridor
- Driver THD
- THD <15%
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.