
Produit WIXLED
T04 ø70 PC 840 traversant
Référence : T04 ø70 PC 840 traversant
Le luminaire étanche tubulaire disponible en 3 longueurs et 3 puissances. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un diffuseur opale et d’un driver. Sa conception sans clips de fermeture facilite l’installation. Disponible en version polycarbonate opale IK10 pour les applications standards et en methacrylate opalisant IK09 pour les applications agro-alimentaires. Ce luminaire offre plusieurs variantes, notamment le câblage traversant, la détection hyperfréquence intégrée, choix de connectique connecteur rapide ou cable, d’un choix de la CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
- Mode de fixation
- Clips de fixation "Grenouillère" ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- 2x Connecteur IP68 3P 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Le luminaire étanche tubulaire disponible en 3 longueurs et 3 puissances. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un diffuseur opale et d’un driver. Sa conception sans clips de fermeture facilite l’installation. Disponible en version polycarbonate opale IK10 pour les applications standards et en methacrylate opalisant IK09 pour les applications agro-alimentaires. Ce luminaire offre plusieurs variantes, notamment le câblage traversant, la détection hyperfréquence intégrée, choix de connectique connecteur rapide ou cable, d’un choix de la CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | Plage de gradation | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||
| T04P-50150NW-PE | 0.013247 | 0.0595 | N/A | 46 | 17 | x | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 3831 | 7000 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | STICKERS_Cable.jpg | 175 | Voir ↗ |
| T04-19060CW-2X | 0.006407 | 0.0289 | N/A | 16 | 17 | x | 3806 | 9.5 | 0,12 | 8996 | 84.3 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0,9 | 7889 | 2600 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 20 | 8 | 5.6 | 17,1 | 6.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 85 | Voir ↗ |
| T04P-36120NW-PE | 0.009754 | 0.055765 | N/A | 33 | 20.5 | x | 1972 | 8.5 | 0,24 | 4662 | 135 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 4088 | 5200 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 19.5 | 8.5 | 7.9 | 34,2 | 8.9 | STICKERS_Cable.jpg | 139.5 | Voir ↗ |
| T04-36120CW-2X | 0.009754 | 0.055765 | N/A | 33 | 20.5 | x | 1972 | 8.5 | 0,24 | 4662 | 135 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0.9 | 4088 | 5200 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 19.5 | 8.5 | 7.9 | 34,2 | 8.9 | C0 connecteur IP push.jpg | 139.5 | Voir ↗ |
| T04-50150NWHFC-2X | 0.013247 | 0.0595 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 46 | 17 | 130 | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | C0 connecteur IP push.jpg | 0-10-100% | 0,9 | 3831 | 7000 | DM:1kV; CM: 2kV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 175 | Voir ↗ |
| T04P-19060NW-2X | 0.006407 | 0.0289 | N/A | 16 | 17 | x | 3806 | 9.5 | 0,12 | 8996 | 84.3 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0,9 | 7889 | 2600 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 5.6 | 17,1 | 6.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 85 | Voir ↗ |
| T04P-50150NW-2X | 0.013247 | 0.0595 | N/A | 46 | 17 | x | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0,9 | 3831 | 7000 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 175 | Voir ↗ |
| T04P-19060NWHFC-2X | 0.006407 | 0.0289 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 16 | 17 | x | 3806 | 9.5 | 0,12 | 8996 | 84.3 | C0 connecteur IP push.jpg | 0-10-100% | 0,9 | 7889 | 2600 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 5.6 | 17,1 | 6.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 85 | Voir ↗ |
| T04P-19060NW-PE | 0.006407 | 0.0289 | N/A | 16 | 17 | x | 3806 | 9.5 | 0,12 | 8996 | 84.3 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 7889 | 2600 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 5.6 | 17,1 | 6.2 | STICKERS_Cable.jpg | 85 | Voir ↗ |
| T04P-36120NWHFC-2X | 0.009754 | 0.055765 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 33 | 20.5 | x | 1972 | 8.5 | 0,24 | 4662 | 135 | C0 connecteur IP push.jpg | 0-10-100% | 0,9 | 4088 | 5200 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 19.5 | 8.5 | 7.9 | 34,2 | 8.9 | C0 connecteur IP push.jpg | 139.5 | Voir ↗ |
| T04P-50150NWHFC/2X | 0.013247 | 0.0595 | Max H3xDia6m (plafonnier) Max L10m (applique) | 46 | 17 | x | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | C0 connecteur IP push.jpg | 0-10-100% | 0,9 | 3831 | 7000 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 175 | Voir ↗ |
| T04-50150CW-2X | 0.013247 | 0.0595 | N/A | 46 | 17 | x | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0.9 | 3831 | 7000 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | C0 connecteur IP push.jpg | 175 | Voir ↗ |
| T04-19060NW2 | 0.006407 | 0.0289 | N/A | 16 | 17 | x | 3806 | 9.5 | 0,12 | 8996 | 84.3 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 7889 | 2600 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 5.6 | 17,1 | 6.2 | STICKERS_Cable.jpg | 85 | Voir ↗ |
| T04-36120NW2 | 0.009754 | 0.055765 | N/A | 33 | 20.5 | x | 1972 | 8.5 | 0,24 | 4662 | 135 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 4088 | 5200 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 19.5 | 8.5 | 7.9 | 34,2 | 8.9 | STICKERS_Cable.jpg | 139.5 | Voir ↗ |
| T04P-36120NW-2X | 0.009754 | 0.055765 | N/A | 33 | 20.5 | x | 1972 | 8.5 | 0,24 | 4662 | 135 | C0 connecteur IP push.jpg | - | 0,9 | 4088 | 5200 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 19.5 | 8.5 | 7.9 | 34,2 | 8.9 | C0 connecteur IP push.jpg | 139.5 | Voir ↗ |
| T04-50150NW2 | 0.013247 | 0.0595 | N/A | 46 | 17 | x | 1848 | 9.5 | 0,32 | 4369 | 174.3 | STICKERS_Cable.jpg | - | 0,9 | 3831 | 7000 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | 20 | 8 | 11.2 | 45 | 12.2 | STICKERS_Cable.jpg | 175 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Clips de fixation "Grenouillère" ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- 2x Connecteur IP68 3P 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Accessoires fournis
- Sachet visseries
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design standard Durée de vie de 72000hrs Robuste avec corps résistants aux chocs IK10 & clips inox 316BR>Luminaire personnalisable avec corps en polycarbonate ou methacrylate
- Test LM 80
- 9000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V 0-10V PWM
- Traversant
- Oui
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- 3 phase Traversant 2x entrées Connecteur sur luminaire : - C01 push&vis - Dingli Cable + : - Sans connecteur - C06CS male/femelle plug&play - C02CS vis - C04CS male/femelle vis
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Letu Philips Osram Tridonic
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Cablage traversant 1.5mm2 Livre avec jeux de connecteur push et vis
- Options d'accessoires
- Jeux de filins de suspension Clips de fixation antivandales
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Aluminium extrudé avec embouts inox 316L
- Autre(s) option(s)
- Clips anti-vandale Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Matériel clips de fixation
- Acier inoxydable 316L
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 69K/67
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- HF on/off HF corridor
- Option cablage
- Direct mounting connector Throught wiring 1x entry Throught wiring 2x entry 3 phase
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories




- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.