Produit WIXLED
ST02 1616 Accessoires
Référence : ST02 1616 Accessoires
Accessoires pour NeonFlex 24VDC 16x16 Un ensemble complet d'accessoires conçus pour une installation rapide et professionnelle du NeonFlex silicone 16x16mm : - Clips de fixation (rigides ou flexibles) pour une fixation sécurisée en surface - Profils aluminium pour les lignes droites et la gestion thermique - Profils flexibles pour les formes courbes ou personnalisées - Embouts standards pour l’étanchéité - Embouts avec entrée de câble pour le raccordement électrique - Câbles silicone 2 broches pour le câblage 24VDC, résistants aux UV et aux intempéries
- Driver THD
- THD <20%
Présentation
Caractéristiques et usages
Accessoires pour NeonFlex 24VDC 16x16 Un ensemble complet d'accessoires conçus pour une installation rapide et professionnelle du NeonFlex silicone 16x16mm : - Clips de fixation (rigides ou flexibles) pour une fixation sécurisée en surface - Profils aluminium pour les lignes droites et la gestion thermique - Profils flexibles pour les formes courbes ou personnalisées - Embouts standards pour l’étanchéité - Embouts avec entrée de câble pour le raccordement électrique - Câbles silicone 2 broches pour le câblage 24VDC, résistants aux UV et aux intempéries
Tous les composants sont parfaitement adaptés au NeonFlex 16x16 pour une finition propre et fiable.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Qte(s) /emballage | CARTON BOX H | Qte / Carton | CARTON BOX W | CARTON BOX L | Puissance (W) | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | Sticker diffuseur_IP 2 | Puissance (W/m) | Lumen (lm/m) | Tenp. Couleur (K) | Secable (mm) | Dim. (mm) | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| ST02A-24-12W840-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 12 | 880 | >80 | STICKER_IP66.jpg | 12 | 880 | 4000 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02A-24-14.4WRGB-1010 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 14.4 | / | >80 | STICKER_IP66.jpg | 14.4 | / | RGB | 50 | 5000x10x10 | Voir ↗ |
| ST02B-24-07.2W830-0410 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 7.2 | 240 | - | STICKER_IP67.jpg | 7.2 | 240 | 3000 | 41.67 | 5000x4x10 | Voir ↗ |
| ST02-clips-1616 | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ | |||||||||
| ST02C-24-09.6W818-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 450 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 450 | 1800 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02-EMBOUT-1616 | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ | |||||||||
| ST02B-24-12W830-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 12 | 730 | - | STICKER_IP67.jpg | 12 | 730 | 3000 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02C-24-09.6W835-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 570 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 570 | 3500 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02A-24-09.6W840-1010 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 660 | >80 | STICKER_IP66.jpg | 9.6 | 660 | 4000 | 50 | 5000x10x10 | Voir ↗ |
| ST02C-24-09.6W830-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 550 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 550 | 3000 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02B-24-09.6W840-1220 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 550 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 550 | 4000 | 50 | 5000x12x20 | Voir ↗ |
| ST02-Profile-flexible-1616-1M | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ | |||||||||
| ST02-Profile-1616-1M | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ | |||||||||
| ST02B-24-14WRGB-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 14 | / | - | STICKER_IP67.jpg | 14 | / | RGB | 83.33 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02B-24-07.2W840-0410 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 7.2 | 280 | - | STICKER_IP67.jpg | 7.2 | 280 | 4000 | 41.67 | 5000x4x10 | Voir ↗ |
| ST02C-24-09.6W822-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 480 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 480 | 2200 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02C-24-09.6W827-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 540 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 540 | 2700 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02B-24-09.6W840-0612 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 400 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 400 | 4000 | 50 | 5000x6x12 | Voir ↗ |
| ST02A-24-12W827-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 12 | 800 | >80 | STICKER_IP66.jpg | 12 | 800 | 2700 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02A-24-09.6W827-1010 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 600 | >80 | STICKER_IP66.jpg | 9.6 | 600 | 2700 | 50 | 5000x10x10 | Voir ↗ |
| ST02A-24-14WRGB-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 14 | / | >80 | STICKER_IP66.jpg | 14 | / | RGB | 83.33 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02B-24-09.6W830-1220 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 500 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 500 | 3000 | 50 | 5000x12x20 | Voir ↗ |
| ST02B-24-12W840-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 14 | 810 | - | STICKER_IP67.jpg | 14 | 810 | 4000 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02B-24-09.6W830-0612 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 360 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 360 | 3000 | 50 | 5000x6x12 | Voir ↗ |
| ST02A-24-18WRGBW-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 18 | / | >80 | STICKER_IP66.jpg | 18 | / | RGB+3000K | 83.33 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02C-24-09.6W840-1616 | 0.063878 | 5m/reel | 38 | 80m/ctn | 41 | 41 | 9.6 | 600 | - | STICKER_IP67.jpg | 9.6 | 600 | 4000 | 50 | 5000x16x16 | Voir ↗ |
| ST02-EMBOUT+Cable-1616 | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Driver THD
- THD <20%
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.