
Produit WIXLED
SM01 IP20 830
Référence : SM01 IP20 830
Downlight saillie équipé d’une platine LED, d’un écran en polycarbonate opale et d’un driver integré.
- Mode de fixation
- Bracket 1/4 opening
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connexion sur driver
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight saillie équipé d’une platine LED, d’un écran en polycarbonate opale et d’un driver integré.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | Puissance (W) | Intensité primaire (A) | LM/W | Angle du faisceau (°) | Sticker distance d installation | P.F. | Sticker interieur/exterieur | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | w/o driver Iout | Surge protection | Connector Picto | Couleur (RAL) | w/o driver Uout | Sticker diffuseur_IP 1 | Sticker diffuseur_IP 2 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||
| SM01C-38WB-940-R60 | 38 | 110 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 4180 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-40BB-940R040 | 40 | 0.2 | 120 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 4800 | >90 | 1050 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9007 | 36 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01C-33WB-940-R60 | 33 | 110 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 3630 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01C-08WB-940-R60 | 8 | 110 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 880 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-20W-940R040 | 20 | 0.09 | 130 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 2600 | >90 | 500 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9003 | 18 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01C-24WB-940-R60 | 24 | 110 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 2640 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-15BB-940R040 | 15 | 0.08 | 120 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.6 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 1800 | >90 | 350 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9007 | 13.5 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01B-30BB-940R040 | 30 | 0.15 | 120 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 3600 | >90 | 750 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9007 | 27 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01B-40W-940R040 | 40 | 0.2 | 130 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 5200 | >90 | 1050 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9003 | 36 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01C-24WS-940-R60 | 24 | 130 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 3120 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-30W-940R040 | 30 | 0.15 | 130 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 3900 | >90 | 750 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9003 | 27 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01B-10BB-940R040 | 10 | 0.05 | 120 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.6 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 1200 | >90 | 250 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9007 | 9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01C-33WS-940-R60 | 33 | 130 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 4290 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01C-38WS-940-R60 | 38 | 130 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 4940 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-10W-940R040 | 10 | 0.05 | 130 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.6 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 1300 | >90 | 250 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9003 | 9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01B-20BB-940R040 | 20 | 0.09 | 120 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 2400 | >90 | 500 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9007 | 18 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01C-14WB-940-R60 | 14 | 110 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 1540 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01C-08WS-940-R60 | 8 | 130 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 1040 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ | |||
| SM01B-15W-940R040 | 15 | 0.08 | 130 | 40° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.6 | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 1950 | >90 | 350 | L-N:1KV | STICKER_BJB_3P.jpg | RAL9003 | 13.5 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | STICKERS_IP65.jpg | Voir ↗ |
| SM01-SUSPENSIONB | Grey | Voir ↗ | |||||||||||||||
| SM01C-14WS-940-R60 | 14 | 130 | 60° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | STICKER_INDOOR.jpg | 1820 | >90 (R9>70) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | RAL9003 | STICKERS_Clear_IP54.jpg | STICKER_IP5420.jpg | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Bracket 1/4 opening
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connexion sur driver
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Bridgelux
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Non
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud
- Flicker
- Sans flicker
- Options d'accessoires
- Tige de fixation
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Acier laqué epoxy
- Matériel réflecteur
- Aluminium anodisé
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation


- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <20%
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.