Visuel indisponible
Produit WIXLED
S02B 5000K
Référence : S02B 5000K
Armature routière équipé d’un driver IP67, d’une optique TYPE II routier, d’un câble d’alimentation 1m avec 1x connecteur rapide et d'une console ajustable -15°/+15°..
- Mode de fixation
- Emmanchement vertical & horizontal dia 50-60mm
- Options couleur produit
- Gris
- Branchement au réseau
- 1x Cable 1.5m H07RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Gris
- Mode de gradation
- on/off










Présentation
Caractéristiques et usages
Armature routière équipé d’un driver IP67, d’une optique TYPE II routier, d’un câble d’alimentation 1m avec 1x connecteur rapide et d'une console ajustable -15°/+15°..
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | Qtes / 20TC | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| S02B-100CW | 0.029470 | 0.029470 | 100 | 950 | 29.5 | 0.4 | 2205 | 66.6 | 150 | 1934 | 15000 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
| S02B-080CW | 0.029470 | 0.029470 | 80 | 950 | 29.5 | 0.32 | 2205 | 66.6 | 150 | 1934 | 12000 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
| S02B-180WW | 0.039778 | 0.039778 | 180 | 703 | 35.5 | 0.71 | 1634 | 74.7 | 130 | 1432 | 23400 | 35.5 | 6.04 | 6.92 | 74.7 | Voir ↗ |
| S02B-060CW | 0.023830 | 0.023830 | 60 | 1175 | 25.5 | 0.24 | 2727 | 62.3 | 150 | 2391 | 9000 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-150CW | 0.034776 | 0.034776 | 150 | 805 | 31.5 | 0.59 | 1869 | 73.6 | 140 | 1639 | 21000 | 31.5 | 5.77 | 6.56 | 73.6 | Voir ↗ |
| S02B-024CW | 0.023830 | 0.023830 | 24 | 1175 | 25.5 | 0.1 | 2727 | 62.3 | 160 | 2391 | 3840 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-060WW | 0.023830 | 0.023830 | 60 | 1175 | 25.5 | 0.24 | 2727 | 62.3 | 140 | 2391 | 8400 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-120CW | 0.029470 | 0.029470 | 120 | 950 | 29.5 | 0.47 | 2205 | 66.6 | 150 | 1934 | 18000 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
| S02B-180CW | 0.039778 | 0.039778 | 180 | 703 | 35.5 | 0.71 | 1634 | 74.7 | 140 | 1432 | 25200 | 35.5 | 6.04 | 6.92 | 74.7 | Voir ↗ |
| S02B-200WW | 0.039778 | 0.039778 | 200 | 703 | 35.5 | 0.79 | 1634 | 74.7 | 130 | 1432 | 26000 | 35.5 | 6.04 | 6.92 | 74.7 | Voir ↗ |
| S02B-150WW | 0.034776 | 0.034776 | 150 | 805 | 31.5 | 0.59 | 1869 | 73.6 | 130 | 1639 | 19500 | 31.5 | 5.77 | 6.56 | 73.6 | Voir ↗ |
| S02B-080WW | 0.029470 | 0.029470 | 80 | 950 | 29.5 | 0.32 | 2205 | 66.6 | 140 | 1934 | 11200 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
| S02B-040CW | 0.023830 | 0.023830 | 40 | 1175 | 25.5 | 0.16 | 2727 | 62.3 | 160 | 2391 | 6400 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-040WW | 0.023830 | 0.023830 | 40 | 1175 | 25.5 | 0.16 | 2727 | 62.3 | 150 | 2391 | 6000 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-120WW | 0.029470 | 0.029470 | 120 | 950 | 29.5 | 0.47 | 2205 | 66.6 | 140 | 1934 | 16800 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
| S02B-200CW | 0.039778 | 0.039778 | 200 | 703 | 35.5 | 0.79 | 1634 | 74.7 | 140 | 1432 | 28000 | 35.5 | 6.04 | 6.92 | 74.7 | Voir ↗ |
| S02B-024WW | 0.023830 | 0.023830 | 24 | 1175 | 25.5 | 0.1 | 2727 | 62.3 | 150 | 2391 | 3600 | 25.5 | 3.5 | 4.57 | 62.3 | Voir ↗ |
| S02B-100WW | 0.029470 | 0.029470 | 100 | 950 | 29.5 | 0.4 | 2205 | 66.6 | 140 | 1934 | 14000 | 29.5 | 4.57 | 5.27 | 66.6 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Emmanchement vertical & horizontal dia 50-60mm
- Options couleur produit
- Gris
- Branchement au réseau
- 1x Cable 1.5m H07RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Gris
- Mode de gradation
- on/off
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled 5050
- Accessoires fournis
- Sachet visseries
- Durée de vie
- 100000
- Options réflecteurs & optiques
- Routier type II Pieton type II Type III Type IV Type V
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire ergonomique Haute efficacité énergétique Robuste
- Test LM 80
- 17000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B50
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Sosen Moso Inventronics Meanwel Tridonic D4I
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Protection surtension 8Kv
- Options d'accessoires
- SDP protection surtension 20Kv
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Autre(s) option(s)
- Détecteur Tridonic
- Matériel diffuseur
- Verre trempé
- Matériel réflecteur
- Polycarbonate
- Matériel clips de fixation
- Acier inoxydable 304
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 67
- Custom Import Code
- 9405413990
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- 60598-2-X
- 3 : 2003 / A1 : 2011
- 62471-X
- : 2008 : RG1
- 62778-X
- 1/5000K
- Option Detection
- D4i + cellule crepusculaire D4i + PIR D4i + cellule crepusculaire + PIR D4i + module RF wireless
- Driver THD
- THD <15%
- Normes
- ASTM B117
- Picture option accessories


- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif BAR CEE
- BAR-EQ-110
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.