Produit WIXLED
S01D 3000K T2M + ZB18
Référence : S01D 3000K T2M + ZB18
Armature routière disponible de 50W à 200W. Équipée d’une platine LED SMD, d’un écran en verre, d’une optique T2M ou T3M, d’un driver IP66 intégré au luminaire et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- Emmanchement horizontal et vertical dia 50-60mm
- Options couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Branchement au réseau
- 1x Cable 1.5m H07RNF 3G1.5 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Mode de gradation
- 0-10V










Présentation
Caractéristiques et usages
Armature routière disponible de 50W à 200W. Équipée d’une platine LED SMD, d’un écran en verre, d’une optique T2M ou T3M, d’un driver IP66 intégré au luminaire et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Dispose d’un corps en aluminium avec dissipation thermique active et d’une console de fixation orientable pour fixation sur poteau avec emmanchement horizontal ou vertical de 55-60 cm.
Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix d’optique d’angle, de CCT (température de couleur), d’une connectique Zhaga Book 18 et d’un choix de driver pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | PACKAGING L (CM) | Angle du faisceau (°) | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | N.W. / CTN | Découpe (mm) | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||
| S01D-150WW-T3M-ZB | 0.023925 | 0.023925 | 150 | 29 | 0.73 | 55 | T3M | 24000 | 29 | 3.6 | 0.04m2 | 4.6 | 55 | Voir ↗ |
| S01D-080WW-T2M-ZB | 0.01944 | 0.01944 | 80 | 27 | 0.39 | 48 | T2M | 12800 | 27 | 3.1 | 0.03m2 | 4.1 | 48 | Voir ↗ |
| S01D-120WW-T2M-ZB | 0.023925 | 0.023925 | 120 | 29 | 0.58 | 55 | T2M | 19200 | 29 | 3.6 | 0.04m2 | 4.6 | 55 | Voir ↗ |
| S01D-030WW-T3M-ZB | 0.016125 | 0.016125 | 30 | 25 | 0.25 | 43 | T3M | 4800 | 25 | 2.6 | 0.03m2 | 3.6 | 43 | Voir ↗ |
| S01D-050WW-T2M-ZB | 0.016125 | 0.016125 | 50 | 25 | 0.25 | 43 | T2M | 8000 | 25 | 2.6 | 0.03m2 | 3.6 | 43 | Voir ↗ |
| S01D-100WW-T3M-ZB | 0.01944 | 0.01944 | 100 | 27 | 0.49 | 48 | T3M | 16000 | 27 | 3.1 | 0.04m2 | 4.1 | 48 | Voir ↗ |
| S01D-030WW-T2M-ZB | 0.016125 | 0.016125 | 30 | 25 | 0.25 | 43 | T2M | 4800 | 25 | 2.6 | 0.03m2 | 3.6 | 43 | Voir ↗ |
| S01D-180WW-T3M-ZB | 0.029145 | 0.029145 | 180 | 33.5 | 0.87 | 58 | T3M | 28800 | 33.5 | 4.3 | 0,05m2 | 5.3 | 58 | Voir ↗ |
| S01D-200WW-T3M-ZB | 0.029145 | 0.029145 | 200 | 33.5 | 0.97 | 58 | T3M | 32000 | 33.5 | 4.3 | 0,05m2 | 5.3 | 58 | Voir ↗ |
| S01D-150WW-T2M-ZB | 0.023925 | 0.023925 | 150 | 29 | 0.73 | 55 | T2M | 24000 | 29 | 3.6 | 0.04m2 | 4.6 | 55 | Voir ↗ |
| S01D-050WW-T3M-ZB | 0.016125 | 0.016125 | 50 | 25 | 0.25 | 43 | T3M | 8000 | 25 | 2.6 | 0.03m2 | 3.6 | 43 | Voir ↗ |
| S01D-180WW-T2M-ZB | 0.029145 | 0.029145 | 180 | 33.5 | 0.87 | 58 | T2M | 28800 | 33.5 | 4.3 | 0,05m2 | 5.3 | 58 | Voir ↗ |
| S01D-100WW-T2M-ZB | 0.01944 | 0.01944 | 100 | 27 | 0.49 | 48 | T2M | 16000 | 27 | 3.1 | 0.04m2 | 4.1 | 48 | Voir ↗ |
| S01D-200WW-T2M-ZB | 0.029145 | 0.029145 | 200 | 33.5 | 0.97 | 58 | T2M | 32000 | 33.5 | 4.3 | 0,05m2 | 5.3 | 58 | Voir ↗ |
| S01D-120WW-T3M-ZB | 0.023925 | 0.023925 | 120 | 29 | 0.58 | 55 | T3M | 19200 | 29 | 3.6 | 0.04m2 | 4.6 | 55 | Voir ↗ |
| S01D-080WW-T3M-ZB | 0.01944 | 0.01944 | 80 | 27 | 0.39 | 48 | T3M | 12800 | 27 | 3.1 | 0.03m2 | 4.1 | 48 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Emmanchement horizontal et vertical dia 50-60mm
- Options couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Branchement au réseau
- 1x Cable 1.5m H07RNF 3G1.5 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Blanc Gris
- Mode de gradation
- 0-10V
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled 3030
- Mode de détection
- Socle Zhagabook18
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- T2M Type II road T3M Type III Type IV Type V
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Receptable Zhagabook 18 Luminaire ergonomique Haute efficacité énergétique Durée de vie de 80 000 heures Console avec emmanchement horizontal et vertical Parasurtenseur 10Kv
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Boite dérivation IP66 C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Sosen Done Moso Inventronics
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Protection surtension 10Kv
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Verre trempé
- Matériel réflecteur
- Lentille d'angle polycarbonate
- Matériel clips de fixation
- Acier inoxydable 304
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 66
- Custom Import Code
- 9405413990
- Indice résistance IK
- 08/IK10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- 60598-2-X
- 3 : 2003 / A1 : 2011
- 62471-X
- : 2008 : RG1
- 62778-X
- 1/5000K
- Option Detection
- PIR Corridor HF corridor BLE SILVAIR
- Driver THD
- THD <15%
- Normes
- ASTM B117
- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.