Produit WIXLED
RS01 blanc 8W 830 400mm
Référence : RS01 blanc 8W 830 400mm
Réglette linéaire résidentielle pour salle de bain. Disponible en 2 tailles et 2 puissances. Elle est équipée d’une source LED, d’un driver intégré et dispose d’un connecteur rapide à double repiquage. Le produit est proposé en plusieurs variantes : - Standard - Interrupteur marche/arrêt - Interrupteur marche/arrêt + prise 2P+T
- Mode de fixation
- Etrier de fixation ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Blanc Chrome Argente
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Chrome Argente
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Réglette linéaire résidentielle pour salle de bain. Disponible en 2 tailles et 2 puissances. Elle est équipée d’une source LED, d’un driver intégré et dispose d’un connecteur rapide à double repiquage. Le produit est proposé en plusieurs variantes : - Standard - Interrupteur marche/arrêt - Interrupteur marche/arrêt + prise 2P+T
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | PACKAGING L (CM) | LM/W | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Sticker rating_Insulation | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Qtes / 20TC | Qtes / 40' | Qtes / 40HQ | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||
| RS01-15WWW-OF | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15GWW-OF | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | CL2 standard.png | Gris | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15AWW-OF | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | CL2 standard.png | Argente | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15WNW | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 100 | 1500 | 31 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | CL2 standard.png | RAL9003 | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-08WWW-SOC-OF | 0.248625 | 0.032769 | 8 | 17.5 | 75 | 0.04 | 51 | 100 | 800 | 35 | 65 | 4.6 | 6.2 | CL2 standard.png | RAL9003 | 53.5 | Voir ↗ | |||
| RS01-15WNW-SOC-OF | 0.003413 | 0.044406 | 15 | 17.5 | 7.5 | 0,07 | 70 | 100 | 1500 | 35 | 6.5 | 5 | 8.2 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 72.5 | 6192 | 12836 | 14637 | Voir ↗ |
| RS01-08WNW-SOC-OF | 0.248625 | 0.032769 | 8 | 17.5 | 75 | 0.04 | 51 | 100 | 800 | 35 | 65 | 4.6 | 6.2 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 53.5 | Voir ↗ | |||
| RS01-08WNW | 0.18705 | 0.023452 | 8 | 17 | 75 | 0.04 | 43 | 100 | 800 | 31 | 58 | 3.4 | 4.6 | CL2 standard.png | RAL9003 | 44.5 | Voir ↗ | |||
| RS01-15GWW | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | CL2 standard.png | Gris | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15AWW-SOC-OF | 0.003413 | 0.044406 | 15 | 17.5 | 7.5 | 0,07 | 70 | 88 | 1400 | 35 | 6.5 | 5 | 8.2 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Argente | 72.5 | 6192 | 12836 | 14637 | Voir ↗ |
| RS01-08WWW | 0.18705 | 0.023452 | 8 | 17 | 75 | 0.04 | 43 | 100 | 800 | 31 | 58 | 3.4 | 4.6 | CL2 standard.png | RAL9003 | 44.5 | Voir ↗ | |||
| RS01-15AWW | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | CL2 standard.png | Argente | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15GWW-SOC-OF | 0.003413 | 0.044406 | 15 | 17.5 | 7.5 | 0,07 | 70 | 88 | 1400 | 35 | 6.5 | 5 | 8.2 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Gris | 72.5 | 6192 | 12836 | 14637 | Voir ↗ |
| RS01-08WWW-OF | 0.18705 | 0.023452 | 8 | 17 | 75 | 0.04 | 43 | 100 | 800 | 31 | 58 | 3.4 | 4.6 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9003 | 44.5 | Voir ↗ | |||
| RS01-15WWW-SOC-OF | 0.003413 | 0.044406 | 15 | 17.5 | 7.5 | 0,07 | 70 | 88 | 1400 | 35 | 6.5 | 5 | 8.2 | CL2 standard.png | RAL9003 | 72.5 | 6192 | 12836 | 14637 | Voir ↗ |
| RS01-15WNW-OF | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 100 | 1500 | 31 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | CL2 standard.png | RAL9003 | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-15WWW | 0.002697 | 0.034255 | 15 | 17 | 7.5 | 0,07 | 62 | 94 | 1400 | 31 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | CL2 standard.png | RAL9003 | 65 | 8028 | 16639 | 18975 | Voir ↗ |
| RS01-08WNW-OF | 0.18705 | 0.023452 | 8 | 17 | 75 | 0.04 | 43 | 100 | 800 | 31 | 58 | 3.4 | 4.6 | CL2 standard.png | RAL9003 | 44.5 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Etrier de fixation ajustable sur la longueur
- Options couleur produit
- Blanc Chrome Argente
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Chrome Argente
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Accessoires fournis
- Sachet visseries
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design standard Disponible en 2 tailles et 2 puissances Connecteur rapide double repiquage Choix de couleurs
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- AC PCB-B
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Interface(s) de gestion
- Prise 2P+T 2000W CL1 Interrupteur CL2
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate prismatique
- Classe de protection CEI
- CL1&CL2
- Indice IP
- 44
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/5000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
