
Produit WIXLED
P01B 160lm/W 840 prismatique
Référence : P01B 160lm_W 840 prismatique
Dalle encastrée Backlit UGR19 disponible en 3 dimensions standard. équipée d’une platine LED et d’un écran en polyester micro-prismatique pour une diffusion de la lumière optimale. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires dans les faux plafonds et facilite leur maintenance. Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix de différents drivers, CCT (température de couleur), ainsi que la personnalisation de la taille et des couleurs du corps pour répondre à vos besoins spécifiques. Des accessoires de fixation en suspension, en cadre saillie et pour plafonds en plaques de plâtre sont également disponibles pour une installation polyvalente.
- Mode de fixation
- Encastré dans plaque plafond
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Push Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Dalle encastrée Backlit UGR19 disponible en 3 dimensions standard. équipée d’une platine LED et d’un écran en polyester micro-prismatique pour une diffusion de la lumière optimale. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires dans les faux plafonds et facilite leur maintenance. Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix de différents drivers, CCT (température de couleur), ainsi que la personnalisation de la taille et des couleurs du corps pour répondre à vos besoins spécifiques. Des accessoires de fixation en suspension, en cadre saillie et pour plafonds en plaques de plâtre sont également disponibles pour une installation polyvalente.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Plage de gradation | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Packaging stickers | CARTON BOX L | Order number | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||
| P01B-2412030-840 | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 24 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 2240 | 3840 | 600 | 22 | 35 | 8.2 | 22 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Voir ↗ | |
| P01B-M-2806060-840-SIL | 0.015738 | 0.111856 | N/A | 24-42 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | 0-10-100% | 3080 | 3120-5300 | (600-1050mA) 700 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 25 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Silvair picto.jpg#DETECTIRDUAL.png | Voir ↗ |
| P01B-M-2806060-840-PIRSIL | 0.015738 | 0.111856 | Max H4xDia8m (plafonnier) | 24-42 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | 0-10-100% | 3080 | 3120-5300 | (600-1050mA) 700 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 25 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Silvair picto.jpg#DETECTIRDUAL.png | Voir ↗ |
| P01B-M-3006060-840 | 0.015738 | 0.111856 | N/A | 15-30 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 3080 | 2400-4800 | (300-300mA) 600 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 25 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Voir ↗ | |
| P01B-2806060-3CCT | 0.015738 | 0.111022 | N/A | 28 | 66.5 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 130 | - | 3080 | 3600 | 700 | 26.5 | 64.5 | 9.9 | 25 | 11.7 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 63 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ |
| P01B-44120360-3CCT | 0.039975 | 0.18425 | N/A | 44 | 67 | 597 | 4 | 5 | 1411 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 125 | - | 1237 | 5500 | 1400 | 22 | 65 | 15.5 | 40 | 18 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 125 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ |
| P01B-2406060-840 | 0.015738 | 0.111856 | N/A | 24 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 3080 | 3840 | 600 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 22 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Voir ↗ | |
| P01B-M-2812030-840-PIRSIL | 0.021525 | 0.10175 | Max H4xDia8m (plafonnier) | 24-42 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | 0-10-100% | 2240 | 3120-5300 | (600-1050mA) 700 | 22 | 35 | 8.2 | 25 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Silvair picto.jpg#DETECTIRDUAL.png | Voir ↗ |
| P01B-M-3612030-840 | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 22-36 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 2240 | 3600-5760 | (500-900mA) 900 | 22 | 35 | 8.2 | 33 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Voir ↗ | |
| P01B-M-3606060-840 | 0.015738 | 0.111856 | N/A | 22-36 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 3080 | 3600-5760 | (500-900mA) 900 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 33 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Voir ↗ | |
| P01B-2206060-840 | 0.015738 | 0.111856 | N/A | 22.5 | 67 | 1486 | 6 | 4 | 3512 | 61 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 3080 | 3600 | 500 | 26.5 | 64.5 | 9.2 | 20 | 11.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 63 | Voir ↗ | |
| P01B-M-3012030-840 | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 15-30 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 2240 | 2400-4800 | (300-600mA) 600 | 22 | 35 | 8.2 | 25 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Voir ↗ | |
| P01B-2212030-840 | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 22.5 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 160 | - | 2240 | 3600 | 500 | 22 | 35 | 8.2 | 20 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Voir ↗ | |
| P01B-M-2812030-840-SIL | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 24-42 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | 0-10-100% | 2240 | 3120-5300 | (600-1050mA) 700 | 22 | 35 | 8.2 | 25 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | Silvair picto.jpg#DETECTIRDUAL.png | Voir ↗ |
| P01B-2812030-3CCT | 0.021525 | 0.10175 | N/A | 28 | 37 | 1081 | 4 | 5 | 2555 | 123 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 130 | - | 2240 | 3600 | 700 | 22 | 35 | 8.2 | 25 | 10.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#Dip_SWITCH_3-4-6K.jpg | 125 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Encastré dans plaque plafond
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Push Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Accessoires fournis
- 2x Filins de sécurité avec 4 triangles de fixation
- Durée de vie
- 60000
- Options réflecteurs & optiques
- PMMA Prismatique PMMA opale PC opale
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- 160lm/W UGR < 19 en tout point Connecteur repiquage
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V Triac Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Sur driver E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud Philips Certa BOKE multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Diffusion uniforme avec optique anti-jaunissement
- Options d'accessoires
- Cadre faux plafond Cadre apparent saillie Filins de suspension
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Aluminum/Fe
- Autre(s) option(s)
- Special immeuble grande hauteur
- Matériel diffuseur
- Micro prismatique Polyester
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 04
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation



- Ne pas recouvrir
- Non recouvrable
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/6000K
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
