Visuel indisponible
Visuel indisponible
Produit WIXLED
Jeux de vis B02
Référence : Jeux de vis B02
Jeux de 3 vis cruciforme pour hublot B02
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Driver THD
- THD <20%


Présentation
Caractéristiques et usages
Jeux de 3 vis cruciforme pour hublot B02
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | CARTON BOX H | Qte / Carton | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Puissance (W) | Intensité primaire (A) | P.F. | Lumens (Lm) | LM/W | Mac Adam | Angle du faisceau (°) | Plage de températures ambiantes (°C) | Zone de détection | Plage de gradation | Surge protection | w/o driver Iout | w/o driver Uout | w/o driver Pout | PACKAGING L (CM) | PACKAGING W (CM) | PACKAGING H (CM) | PACKAGING CBM | Qtes / 20TC | Qtes / 40' | Qtes / 40HQ | Product Stickers | Packaging stickers | Sticker packaging_Insulation | Sticker rating_Insulation | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B02-24WNWCOR | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8.3 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0,8 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H6xDia14m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 52 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ |
| B02E-14WVNWCOR | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,7 | 1200 | 86 | Mac adam 4 | Asym 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14WNWCOR | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,6 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14BNWCOR | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,7 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02C-20WNWHFM | 0.067732 | 56 | 8 | 29.5 | 11.2 | 14.3 | RAL9006 | 41 | 20 | 0,11 | 0,9 | 2600 | 130 | Mac adam 3 | 120° | -20/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 350 | 40 | 17,6 | 27.2 | 27.2 | 9.5 | 0.007028 | 3248 | 6732 | 7677 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Voir ↗ |
| B02-14BNW | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 5.6 | 8.3 | RAL9007 | 42 | 14 | 0,85 | 0,7 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | N/A | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-24BNW | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0.9 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | N/A | - | L-N:1KV | 500 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02E-14WNW | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 5.6 | 8.3 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,7 | 1200 | 86 | Mac adam 4 | Asym 120° | -15/+35 | N/A | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-24WNWHFM | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8.8 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0,8 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 500 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14W3CCTHFM | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,6 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-24BNWCOR | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8.8 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0,8 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 52 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ |
| B02-24BNWHFM | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8.8 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0,8 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 500 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14W3CCTCOR | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,6 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 10 ou 100% | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02C-14WNW | 0.067732 | 56 | 8 | 29.5 | 11.2 | 14.3 | RAL9006 | 41 | 14 | 0,08 | 0,7 | 1820 | 130 | Mac adam 3 | 120° | -20/+35 | N/A | - | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 350 | 40 | 12,32 | 27.2 | 27.2 | 9.5 | 0.007028 | 3248 | 6732 | 7677 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Voir ↗ |
| B02-14W3CCT | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 5.6 | 8.3 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,8 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | N/A | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14WNW | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 5.6 | 8.3 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,8 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | N/A | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02C-20WNW | 0.067732 | 56 | 8 | 29.5 | 11.2 | 14.3 | RAL9006 | 41 | 20 | 0,11 | 0,9 | 2600 | 130 | Mac adam 3 | 120° | -20/+35 | N/A | - | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 350 | 40 | 17,6 | 27.2 | 27.2 | 9.5 | 0.007028 | 3248 | 6732 | 7677 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Voir ↗ |
| B02-SETVISCRUCI | 0.027 | 30 | 100 | 30 | 1 | 1 | Grey | 30 | Voir ↗ | |||||||||||||||||||||||||
| B02C-14WNWHFM | 0.067732 | 56 | 8 | 29.5 | 11.2 | 14.3 | RAL9006 | 41 | 14 | 0,08 | 0,7 | 1820 | 130 | Mac adam 3 | 120° | -20/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 350 | 40 | 12,32 | 27.2 | 27.2 | 9.5 | 0.007028 | 3248 | 6732 | 7677 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | STICKERS_RATING_CL1.jpg | Voir ↗ |
| B02-14BNWHFM | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,7 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-14WNWHFM | 0.07119 | 56.5 | 8 | 30 | 6 | 8.7 | RAL9010 | 42 | 14 | 0,85 | 0,6 | 1680 | 120 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 350 | 12,32 | 28.7 | 29 | 9.6 | 0.007990 | 3090 | 6405 | 7304 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ | |
| B02-24W3CCTHFM | 0.074592 | 36 | 5 | 37 | 5.8 | 8.8 | RAL9010 | 56 | 22 | 1,12 | 0,8 | 2880 | 130 | Mac adam 4 | 120° | -15/+35 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | - | L-N:1KV | 500 | 21,12 | 34.8 | 33.9 | 10.4 | 0.012269 | 1843 | 3820 | 4357 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | CL2 packaging.png | CL2 standard.png | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Driver THD
- THD <20%
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.