Produit WIXLED
H09 noir 840 90°
Référence : H09 noir 840 90°
Armature industrielle économique et multi-fonction de 160 lm/W. Équipée d’une platine LED SMD, d’un driver IP66 intégré au luminaire et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire.
- Mode de fixation
- Anneau M10
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.6m H05RNF 3G1 & Connecteur plug&play IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Armature industrielle économique et multi-fonction de 160 lm/W. Équipée d’une platine LED SMD, d’un driver IP66 intégré au luminaire et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire.
Cette armature offre plusieurs options, telles que le choix d’optique d’angle, de CCT (température de couleur), ainsi qu’un choix de driver et de gestion de détection pour répondre à vos besoins spécifiques.
Des accessoires tels que des détecteurs en clips, un réflecteur d’angle, une fixation avec chaîne de suspension et un étrier orientable sont également disponibles pour une installation polyvalente.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Qte(s) /emballage | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | PACKAGING L (CM) | Angle du faisceau (°) | Lumens (Lm) | Surge protection | CARTON BOX W | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||
| H09-150-840-R120-ZB | 0.013454 | 0.013454 | 1 | N/A | 150 | 14 | 1 | 31 | 0.73 | 31 | 120° | 24000 | 6Kv (phase-Terre) | 31 | 1.6 | -35/+45 | 2.1 | 31 | Voir ↗ |
| H09-200-840-R120-HFSIL | 0.015246 | 0.015246 | 1 | Max H12xDia20m | 200 | 14 | 1 | 33 | 0.97 | 33 | 120° | 32000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 33 | 2 | -35/+45 | 2.5 | 33 | Voir ↗ |
| H09-100-840-R120-HFSIL | 0.010976 | 0.010976 | 1 | Max H12xDia20m | 100 | 14 | 1 | 28 | 0.49 | 28 | 120° | 16000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 28 | 1.5 | -35/+45 | 2 | 28 | Voir ↗ |
| H09-200-840-R120 | 0.015246 | 0.015246 | 1 | N/A | 200 | 14 | 1 | 33 | 0.97 | 33 | 120° | 32000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 33 | 2 | -35/+45 | 2.5 | 33 | Voir ↗ |
| H09-150-840-R120-PIRSIL | 0.013454 | 0.013454 | 1 | Max H12xDia20m | 150 | 14 | 1 | 31 | 0.73 | 31 | 120° | 24000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 31 | 1.6 | -35/+45 | 2.1 | 31 | Voir ↗ |
| H09-100-840-R120 | 0.010976 | 0.010976 | 1 | N/A | 100 | 14 | 1 | 28 | 0.49 | 28 | 120° | 16000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 28 | 1.5 | -35/+45 | 2 | 28 | Voir ↗ |
| H09-150-840-R120 | 0.013454 | 0.013454 | 1 | N/A | 150 | 14 | 1 | 31 | 0.73 | 31 | 120° | 24000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 31 | 1.6 | -35/+45 | 2.1 | 31 | Voir ↗ |
| H09-150-840-R090 | 0.013454 | 0.013454 | 1 | N/A | 150 | 14 | 1 | 31 | 0.73 | 31 | 90° | 24000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 31 | 1.6 | -35/+45 | 2.1 | 31 | Voir ↗ |
| H09-100-840-R090 | 0.010976 | 0.010976 | 1 | N/A | 100 | 14 | 1 | 28 | 0.49 | 28 | 90° | 16000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 28 | 1.5 | -35/+45 | 2 | 28 | Voir ↗ |
| H09-500-840-R120 | 1 | N/A | 500 | 1 | 2.42 | 120° | 80000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -40/+45 | Voir ↗ | |||||||||
| H09-300-840-R120-ZB | 1 | N/A | 300 | 1 | 1.45 | 120° | 48000 | 6Kv (phase-Terre) | -35/+45 | Voir ↗ | |||||||||
| H09-300-840-R120 | 1 | N/A | 300 | 1 | 1.45 | 120° | 48000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+45 | Voir ↗ | |||||||||
| H09-100-840-R120-PIRSIL | 0.010976 | 0.010976 | 1 | Max H12xDia20m | 100 | 14 | 1 | 28 | 0.49 | 28 | 120° | 16000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 28 | 1.5 | -35/+45 | 2 | 28 | Voir ↗ |
| H09-300-840-R090 | 1 | N/A | 300 | 1 | 1.45 | 90° | 48000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+45 | Voir ↗ | |||||||||
| H09-150-840-R120-HFSIL | 0.013454 | 0.013454 | 1 | Max H12xDia20m | 150 | 14 | 1 | 31 | 0.73 | 31 | 120° | 24000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 31 | 1.6 | -35/+45 | 2.1 | 31 | Voir ↗ |
| H09-100-840-R120-ZB | 0.010976 | 0.010976 | 1 | N/A | 100 | 14 | 1 | 28 | 0.49 | 28 | 120° | 16000 | 6Kv (phase-Terre) | 28 | 1.5 | -35/+45 | 2 | 28 | Voir ↗ |
| H09-400-840-R120 | 1 | N/A | 400 | 1 | 1.94 | 120° | 64000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -40/+45 | Voir ↗ | |||||||||
| H09-200-840-R120-PIRSIL | 0.015246 | 0.015246 | 1 | Max H12xDia20m | 200 | 14 | 1 | 33 | 0.97 | 33 | 120° | 32000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 33 | 2 | -35/+45 | 2.5 | 33 | Voir ↗ |
| H09-REFLECTEUR-PRISM | 0.05046 | 50 | 60 | 50 | 29 | 29 | Voir ↗ | ||||||||||||
| H09-200-840-R090 | 0.015246 | 0.015246 | 1 | N/A | 200 | 14 | 1 | 33 | 0.97 | 33 | 90° | 32000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 33 | 2 | -35/+45 | 2.5 | 33 | Voir ↗ |
| H09-200-840-R120-ZB | 0.015246 | 0.015246 | 1 | N/A | 200 | 14 | 1 | 33 | 0.97 | 33 | 120° | 32000 | 6Kv (phase-Terre) | 33 | 2 | -35/+45 | 2.5 | 33 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Anneau M10
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.6m H05RNF 3G1 & Connecteur plug&play IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Accessoires fournis
- Anneau M10
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- 60° 90° 120° Réflecteur aluminium Réflecteur PC prismatique
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Robuste et économique haute efficacité lm/W Driver multi-puissance Durée de vie de 80000hrs
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Boite dérivation IP66 C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Multi-power driver : - Philips - Lifud
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Driver multi-puissance
- Options d'accessoires
- Chaines & Mousquetons Patère de fixation orientable
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/6000K
- Option Detection
- PIR Corridor HF corridor BLE SILVAIR Philips SR
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories





- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.