Produit WIXLED
H06C gris 850 30x90°
Référence : H06C gris 850 30x90°
Armature industrielle rectangulaire équipé d’un driver OSRAM IP67 interchangeable, d’un module LED haut rendement, d'une optique d'angle UGR22 et d’un câble d’alimentation avec son connecteur rapide IP68.
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Cable 0.7m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD










Présentation
Caractéristiques et usages
Armature industrielle rectangulaire équipé d’un driver OSRAM IP67 interchangeable, d’un module LED haut rendement, d'une optique d'angle UGR22 et d’un câble d’alimentation avec son connecteur rapide IP68.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Angle du faisceau (°) | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||
| H06C-150CWR0309 | 0.042735 | 0.042735 | 150 | 18.5 | 655 | 1 | 42 | 0.58 | 1521 | 55 | 30x90° | 1333 | 24000 | 42 | 18.5 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | Voir ↗ |
| H06C-120CWR0309 | 0.03774 | 0.03774 | 120 | 18.5 | 741 | 1 | 40 | 0.46 | 1722 | 51 | 30x90° | 1510 | 19200 | 40 | 18.5 | 4.4 | 5 | RAL9016 | 51 | Voir ↗ |
| H06C-300NWR110 | 0.071155 | 0.071155 | 300 | 19.5 | 393 | 1 | 44.5 | 1.17 | 913 | 82 | 110° | 801 | 48000 | 44.5 | 19.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | Voir ↗ |
| H06C-360CWR0309 | 0.071155 | 0.071155 | 360 | 19.5 | 393 | 1 | 44.5 | 1.4 | 913 | 82 | 30x90° | 801 | 57600 | 44.5 | 19.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | Voir ↗ |
| H06C-200NWR110 | 0.042735 | 0.042735 | 200 | 18.5 | 655 | 1 | 42 | 0.78 | 1521 | 55 | 110° | 1333 | 32000 | 42 | 18.5 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | Voir ↗ |
| H06C-100CWR0309 | 0.028880 | 0.028880 | 100 | 18.5 | 969 | 1 | 33.5 | 0.39 | 2250 | 46.6 | 30x90° | 1973 | 16000 | 33.5 | 18.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | Voir ↗ |
| H06C-120NWR110 | 0.03774 | 0.03774 | 120 | 18.5 | 741 | 1 | 40 | 0.46 | 1722 | 51 | 110° | 1510 | 19200 | 40 | 18.5 | 4.4 | 5 | RAL9016 | 51 | Voir ↗ |
| H06C-060NWR110 | 0.028880 | 0.028880 | 60 | 18.5 | 969 | 1 | 33.5 | 0.23 | 2250 | 46.6 | 110° | 1973 | 9600 | 33.5 | 18.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | Voir ↗ |
| H06C_SUSPENSIONSET | 0.07119 | 56.5 | 50 | 30 | 10 | 11 | Grey | 42 | Voir ↗ | |||||||||||
| H06C-100NWR110 | 0.028880 | 0.028880 | 100 | 18.5 | 969 | 1 | 33.5 | 0.39 | 2250 | 46.6 | 110° | 1973 | 16000 | 33.5 | 18.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | Voir ↗ |
| H06C-150NWR110 | 0.042735 | 0.042735 | 150 | 18.5 | 655 | 1 | 42 | 0.58 | 1521 | 55 | 110° | 1333 | 24000 | 42 | 18.5 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | Voir ↗ |
| H06C-060CWR0309 | 0.028880 | 0.028880 | 60 | 18.5 | 969 | 1 | 33.5 | 0.23 | 2250 | 46.6 | 30x90° | 1973 | 9600 | 33.5 | 18.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | Voir ↗ |
| H06C-360NWR110 | 0.071155 | 0.071155 | 360 | 19.5 | 393 | 1 | 44.5 | 1.4 | 913 | 82 | 110° | 801 | 57600 | 44.5 | 19.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | Voir ↗ |
| H06C-300CWR0309 | 0.071155 | 0.071155 | 300 | 19.5 | 393 | 1 | 44.5 | 1.17 | 913 | 82 | 30x90° | 801 | 48000 | 44.5 | 19.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | Voir ↗ |
| H06C-200CWR0309 | 0.042735 | 0.042735 | 200 | 18.5 | 655 | 1 | 42 | 0.78 | 1521 | 55 | 30x90° | 1333 | 32000 | 42 | 18.5 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Cable 0.7m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- Réflecteur blanc UGR<22-23 160lm/W : - 80° - 110° - 30x90° Réflecteur noir UGR<19-22 130lm/W : - 80° - 110° - 30x90°
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Robuste et de forme rectangulaire Optique deporté sur l’interieur avec réflecteur Haute efficacité lm/W Driver OSRAM OT IP67 Durée de vie de 80000hrs
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Osram Meanwel Sosen Inventronics
- Flicker
- Sans flicker
- Options d'accessoires
- Etrier orientable Jeux de filins de suspension avec patère
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbone
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation


- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Option Detection
- HF corridor HF dali broadcast PIR Philips RS
- Driver THD
- THD <15%
- Normes
- ASTM B117
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.