
Produit WIXLED
H01C 840 60° D4I
Référence : H01C 840 60° D4I
Armature industrielle UGR17-22 dia 509mm, en fonte d'aluminium, équipé d’un module LED "long life", optique faible UGR, d'un driver IP67 et d’un câble d’alimentation avec son connecteur plug&play.
- Mode de fixation
- Anneau (Driver Rond) Patere de fixation (Driver rectangulaire)
- Options couleur produit
- Gris Anthracite Noir Gris industie
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 plug&play 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Mode de gradation
- Dali 2 D4I
- Source
- LED SMD










Présentation
Caractéristiques et usages
Armature industrielle UGR17-22 dia 509mm, en fonte d'aluminium, équipé d’un module LED "long life", optique faible UGR, d'un driver IP67 et d’un câble d’alimentation avec son connecteur plug&play.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | Puissance (W) | Intensité primaire (A) | Plage de gradation | Lumens (Lm) | Surge protection | Plage de températures ambiantes (°C) | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||
| H01CB-150NWR060D4I | 150 | 0.71 | 1-100% | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-150CWR060 | 150 | 0.71 | - | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-135NWR060 | 135 | 0.64 | - | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-200CWR060D4I | 200 | 0.95 | 1-100% | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-240NWR060D4I | 240 | 1.14 | 1-100% | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-200NWR060 | 200 | 0.95 | - | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-150NWR060 | 150 | 0.71 | - | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-135CWR060 | 135 | 0.64 | - | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-100NWR060D4I | 100 | 0.48 | 1-100% | 16500 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CA-200CWR060 | 200 | 0.95 | - | 33000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+35 | Voir ↗ |
| H01CA-150CWR060 | 150 | 0.71 | - | 24750 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+35 | Voir ↗ |
| H01CB-200CWR060 | 200 | 0.95 | - | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-100NWR060 | 100 | 0.48 | - | 16500 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-180NWR060 | 180 | 0.86 | - | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CA-240CWR060 | 240 | 1.14 | - | 39600 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+35 | Voir ↗ |
| H01CB-150CWR060D4I | 150 | 0.71 | 1-100% | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-200NWR060D4I | 200 | 0.95 | 1-100% | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-135NWR060D4I | 135 | 0.64 | 1-100% | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CA-180CWR060 | 180 | 0.86 | - | 29700 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+35 | Voir ↗ |
| H01CB-240CWR060D4I | 240 | 1.14 | 1-100% | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-135CWR060D4I | 135 | 0.64 | 1-100% | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-180NWR060D4I | 180 | 0.86 | 1-100% | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-180CWR060D4I | 180 | 0.86 | 1-100% | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-240NWR060 | 240 | 1.14 | - | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CB-180CWR060 | 180 | 0.86 | - | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
| H01CA-135CWR060 | 135 | 0.64 | - | 22275 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | -35/+35 | Voir ↗ |
| H01CB-240CWR060 | 240 | 1.14 | - | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | -40/+55 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Anneau (Driver Rond) Patere de fixation (Driver rectangulaire)
- Options couleur produit
- Gris Anthracite Noir Gris industie
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 plug&play 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Mode de gradation
- Dali 2 D4I
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Accessoires fournis
- Crochet de fixation Patere orientable
- Durée de vie
- 100000
- Options réflecteurs & optiques
- 55° 90° (Q4 2023)
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- UGR < 19 pour les puissance <150W et UGR < 22 pour les puissannces entre 180-240W Durée de vie de 80000hrs Esthétique Large choix de détection : - Philips SNHB210 - Enlighted - Osram QBM & wireless hub - Haisen HD05V PIR
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI D4I DALI 2 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Boite dérivation IP66 C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Inventronics Meanwell Xitanium
- Flicker
- Sans flicker
- Options d'accessoires
- Patère de fixation orientable Crochet
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 66
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/6000K
- Option Detection
- Osram wireless Enlighted wireless Philips Xi wireless Digital lumen
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.