Produit WIXLED
H01 REFLECTOR 840
Référence : H01 REFLECTOR 840
LED high bay for commercial application, showroom, supermarket, shop…
- Mode de fixation
- Anneau
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.6m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- 1-10V










Présentation
Caractéristiques et usages
LED high bay for commercial application, showroom, supermarket, shop…
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | P.F. | Sticker diffuseur_IP 1 | Mac Adam | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Connector Picto | Plage de températures ambiantes (°C) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Sticker diffuseur_IP 2 | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H01B-100CWR120 | 0.009464 | 0.009464 | 65-100 | 14 | 2905 | 1 | 26 | 0,48 | 6868 | 26 | 140 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | Mac adam 4 | 6022 | 14000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 26 | 14 | 2.6 | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 91 | 3 | RAL9005 | STICKERS_IP65.jpg | 26 | Voir ↗ |
| H01CB-150NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 150 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.71 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-135NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 135 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.64 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-200NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 200 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.95 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01-CHAINE1.5M | 0.07119 | 56.5 | 50 | 30 | 10 | 11 | Grey | 42 | Voir ↗ | |||||||||||||||||||||
| H01CA-200CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 200 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.95 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 33000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -35/+35 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CA-150CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 150 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.71 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 24750 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -35/+35 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-180NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 180 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.86 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01B-100NWR120 | 0.009464 | 0.009464 | 65-100 | 14 | 2905 | 1 | 26 | 0,48 | 6868 | 26 | 140 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | Mac adam 4 | 6022 | 14000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 26 | 14 | 2.6 | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 91 | 3 | RAL9005 | STICKERS_IP65.jpg | 26 | Voir ↗ |
| H01CA-240CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 240 | 16.5 | 1 | 56.5 | 1.14 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 39600 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -35/+35 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-150CWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 150 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.71 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-200NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 200 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.95 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-135NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 135 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.64 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-135CWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 135 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.64 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-180NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 180 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.86 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-180CWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 180 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.86 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 29700 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-240NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 240 | 16.5 | 1 | 56.5 | 1.14 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CA-135CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 135 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.64 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 22275 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -35/+35 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-150CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 150 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.71 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01B-200NWR120 | 0.014336 | 0.014336 | 130-200 | 14 | 1803 | 1 | 32 | 0,95 | 4263 | 32 | 140 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | Mac adam 4 | 3738 | 28000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 32 | 14 | 3.8 | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 182 | 4.5 | RAL9005 | STICKERS_IP65.jpg | 32 | Voir ↗ |
| H01CB-200CWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 200 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.95 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-240NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 240 | 16.5 | 1 | 56.5 | 1.14 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01-CHAINE0.6M | 0.07119 | 56.5 | 50 | 30 | 10 | 11 | Grey | 42 | Voir ↗ | |||||||||||||||||||||
| H01CB-150NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 150 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.71 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 24750 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-135CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 135 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.64 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 22275 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-100NWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 100 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.48 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 16500 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-200CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 200 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.95 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 33000 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-100NWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 100 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.48 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 16500 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01B-150CWR120 | 0.012183 | 0.012183 | 95-150 | 14 | 2257 | 1 | 29.5 | 0,72 | 5335 | 29.5 | 140 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | Mac adam 4 | 4678 | 21000 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 29.5 | 14 | 3.1 | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 136.5 | 3.7 | RAL9005 | STICKERS_IP65.jpg | 29.5 | Voir ↗ |
| H01CA-180CWR060 | 0.054071 | 0.054071 | 180 | 16.5 | 1 | 56.5 | 0.86 | 58 | 165 | 60° | - | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 29700 | L/N-PE: 4kV, L-N: 4kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -35/+35 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ | ||||
| H01CB-240CWR060D4I | 0.054071 | 0.054071 | 240 | 16.5 | 1 | 56.5 | 1.14 | 58 | 165 | 60° | 1-100% | 0,97 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | Mac adam 3 | 39600 | L/N-PE: 8kV, L-N: 6kV | 56.5 | 16.5 | 5.8 | C06CP_001.png | -40/+55 | 7.3 | RAL7074 | STICKERS_IP66.jpg | 58 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Anneau
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.6m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- 1-10V
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Accessoires fournis
- Anneau
- Durée de vie
- 72000
- Options réflecteurs & optiques
- 60° 90° 120° Réflecteur aluminium Réflecteur PC prismatique
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Robuste Avec port 12VDC Driver multi-puissance
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Boite dérivation IP66 C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Philips Lifud
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Driver compatible 1-10V et on/off
- Options d'accessoires
- Chaines & Mousquetons Patère de fixation orientable
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/6000K
- Option Detection
- HF corridor HF dali broadcast
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories





- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.