Visuel indisponible
Produit WIXLED
Filin de suspension avec patere H06C
Référence : Filin de suspension avec patere H06C
Jeux de patère de fixation + câble de suspension longueur 1,1 mètre + 1 étrier, 2 fixations & système anti-torsion/vibration.
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Driver THD
- THD <20%


Présentation
Caractéristiques et usages
Jeux de patère de fixation + câble de suspension longueur 1,1 mètre + 1 étrier, 2 fixations & système anti-torsion/vibration.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | CARTON BOX H | Qte / Carton | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Puissance (W) | Intensité primaire (A) | Lumens (Lm) | Angle du faisceau (°) | PACKAGING L (CM) | PACKAGING W (CM) | PACKAGING H (CM) | PACKAGING CBM | Qtes / 20TC | Qtes / 40' | Qtes / 40HQ | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||
| H06C-150CWR0309 | 0.042735 | 18.5 | 1 | 42 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | 150 | 0.58 | 24000 | 30x90° | 55 | 42 | 18.5 | 0.042735 | 655 | 1333 | 1521 | Voir ↗ |
| H06C-120CWR0309 | 0.03774 | 18.5 | 1 | 40 | 4.4 | 5 | RAL9016 | 51 | 120 | 0.46 | 19200 | 30x90° | 51 | 40 | 18.5 | 0.03774 | 741 | 1510 | 1722 | Voir ↗ |
| H06C-300NWR110 | 0.071155 | 19.5 | 1 | 44.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | 300 | 1.17 | 48000 | 110° | 82 | 44.5 | 19.5 | 0.071155 | 393 | 801 | 913 | Voir ↗ |
| H06C-360CWR0309 | 0.071155 | 19.5 | 1 | 44.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | 360 | 1.4 | 57600 | 30x90° | 82 | 44.5 | 19.5 | 0.071155 | 393 | 801 | 913 | Voir ↗ |
| H06C-200NWR110 | 0.042735 | 18.5 | 1 | 42 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | 200 | 0.78 | 32000 | 110° | 55 | 42 | 18.5 | 0.042735 | 655 | 1333 | 1521 | Voir ↗ |
| H06C-100CWR0309 | 0.028880 | 18.5 | 1 | 33.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | 100 | 0.39 | 16000 | 30x90° | 46.6 | 33.5 | 18.5 | 0.028880 | 969 | 1973 | 2250 | Voir ↗ |
| H06C-120NWR110 | 0.03774 | 18.5 | 1 | 40 | 4.4 | 5 | RAL9016 | 51 | 120 | 0.46 | 19200 | 110° | 51 | 40 | 18.5 | 0.03774 | 741 | 1510 | 1722 | Voir ↗ |
| H06C-060NWR110 | 0.028880 | 18.5 | 1 | 33.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | 60 | 0.23 | 9600 | 110° | 46.6 | 33.5 | 18.5 | 0.028880 | 969 | 1973 | 2250 | Voir ↗ |
| H06C_SUSPENSIONSET | 0.07119 | 56.5 | 50 | 30 | 10 | 11 | Grey | 42 | Voir ↗ | |||||||||||
| H06C-100NWR110 | 0.028880 | 18.5 | 1 | 33.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | 100 | 0.39 | 16000 | 110° | 46.6 | 33.5 | 18.5 | 0.028880 | 969 | 1973 | 2250 | Voir ↗ |
| H06C-150NWR110 | 0.042735 | 18.5 | 1 | 42 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | 150 | 0.58 | 24000 | 110° | 55 | 42 | 18.5 | 0.042735 | 655 | 1333 | 1521 | Voir ↗ |
| H06C-060CWR0309 | 0.028880 | 18.5 | 1 | 33.5 | 4.1 | 4.5 | RAL9016 | 46.6 | 60 | 0.23 | 9600 | 30x90° | 46.6 | 33.5 | 18.5 | 0.028880 | 969 | 1973 | 2250 | Voir ↗ |
| H06C-360NWR110 | 0.071155 | 19.5 | 1 | 44.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | 360 | 1.4 | 57600 | 110° | 82 | 44.5 | 19.5 | 0.071155 | 393 | 801 | 913 | Voir ↗ |
| H06C-300CWR0309 | 0.071155 | 19.5 | 1 | 44.5 | 7.5 | 8.7 | RAL9016 | 82 | 300 | 1.17 | 48000 | 30x90° | 82 | 44.5 | 19.5 | 0.071155 | 393 | 801 | 913 | Voir ↗ |
| H06C-200CWR0309 | 0.042735 | 18.5 | 1 | 42 | 6.2 | 6.5 | RAL9016 | 55 | 200 | 0.78 | 32000 | 30x90° | 55 | 42 | 18.5 | 0.042735 | 655 | 1333 | 1521 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Driver THD
- THD <20%
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.