Produit WIXLED
F10 noir 727 90°
Référence : F10 noir 727 90°
Projecteur industriel disponible en 4 options de puissance allant de 80W à 460W. Equipé d'une platine LED SMD, d'optiques d'angle, d'un driver industriel IP67 fixé à l'arrière du luminaire, d’un connecteur plug&play en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- Support orientable par intervalles de 45°
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 plug&play 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- 1-10V










Présentation
Caractéristiques et usages
Projecteur industriel disponible en 4 options de puissance allant de 80W à 460W. Equipé d'une platine LED SMD, d'optiques d'angle, d'un driver industriel IP67 fixé à l'arrière du luminaire, d’un connecteur plug&play en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Ce luminaire peux s'installer sur des grues dans des zones portuaires avec une diffusion de lumière blanc chaude de 2700K avec une grande capacité à pénétrer le brouillard ou la pluie, créant un environnement de travail plus sûr et plus productif, en plus d'une réduction significative de la consommation d'énergie.
Un traitement anti-corrosion sophistiqué permet au projecteur de passer le test de brouillard salin de 1 000 heures ; ses caractéristiques durables et durables assurent une utilisation à long terme dans des conditions rigoureuses.
Toutes les connexions sont sécurisées avec des vis en acier inoxydable antidérapantes pour une double assurance, et le luminaire a passé le test de vibration aléatoire accéléré avec large bande (3G).
Ce projecteur offre plusieurs options, telles que le choix des optiques ad'angle, la CCT (température de couleur), et le choix du driver pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | Flicker Metric | Mac Adam | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | Surge protection | CARTON BOX W | Sticker Do not look | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | G.W. / CTN | Driver Flicking | Couleur (RAL) | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||||
| F10-080B-727-R090 | 0.01716 | 0.01716 | 80 | 22 | 26 | 0.39 | 30 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 105 | 90° | 10-100% | <3% | Mac adam 3 | 8400 | >72 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 26 | BEAMASYMBAS.jpg | 22 | 3.3 | -25/+45 | 3.8 | <3% | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 30 | Voir ↗ |
| F10A-150B-750-R100x60-P | 0.039567 | 0.039567 | 150 | 19 | 24.5 | 85 | STICKER_BJB_3P.jpg | 210 | 100°X60° | - | <1% | Mac adam 4 | 31500 | 70 | 6Kva | 24.5 | Do not look.jpg | 19 | 4 | -35/+35 | 5.2 | <1% | RAL9005 | STICKER_BJB_3P.jpg | 85 | Voir ↗ | |
| F10-120B-727-R090 | 0.016868 | 0.016868 | 120 | 21 | 31.5 | 0.58 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 105 | 90° | 10-100% | <3% | Mac adam 3 | 12600 | >72 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 31.5 | BEAMASYMBAS.jpg | 21 | 4.9 | -25/+45 | 5.6 | <3% | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 25.5 | Voir ↗ |
| F10A-250B-750-R100x60-P | 0.063773 | 0.063773 | 250 | 19 | 24.5 | 137 | STICKER_BJB_3P.jpg | 210 | 100°X60° | - | <1% | Mac adam 4 | 52500 | 70 | 6Kva | 24.5 | Do not look.jpg | 19 | 5 | -35/+35 | 6.6 | <1% | RAL9005 | STICKER_BJB_3P.jpg | 137 | Voir ↗ | |
| F10-200B-727-R090 | 0.030849 | 0.030849 | 200 | 22 | 35.5 | 0.97 | 39.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 105 | 90° | 10-100% | <3% | Mac adam 3 | 21000 | >72 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 35.5 | BEAMASYMBAS.jpg | 22 | 7.6 | -25/+45 | 8.3 | <3% | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 39.5 | Voir ↗ |
| F10A-200B-750-R100x60-P | 0.051671 | 0.051671 | 200 | 19 | 24.5 | 111 | STICKER_BJB_3P.jpg | 210 | 100°X60° | - | <1% | Mac adam 4 | 42000 | 70 | 6Kva | 24.5 | Do not look.jpg | 19 | 4.4 | -35/+35 | 5.8 | <1% | RAL9005 | STICKER_BJB_3P.jpg | 111 | Voir ↗ | |
| F10A-100B-750-R100x60-P | 0.027464 | 0.027464 | 100 | 19 | 24.5 | 59 | STICKER_BJB_3P.jpg | 210 | 100°X60° | - | <1% | Mac adam 4 | 21000 | 70 | 6Kva | 24.5 | Do not look.jpg | 19 | 2.4 | -35/+35 | 3.2 | <1% | RAL9005 | STICKER_BJB_3P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| F10-460B-727-R018 | 0.049068 | 0.049068 | 460 | 24 | 43.5 | 2.23 | 47 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 105 | 18° | 10-100% | <3% | Mac adam 3 | 47250 | >72 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 43.5 | BEAMASYMBAS.jpg | 24 | 18.9 | -25/+45 | 20.1 | <3% | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 47 | Voir ↗ |
| F10A-300B-750-R100x60-P | 0.063773 | 0.063773 | 300 | 19 | 24.5 | 137 | STICKER_BJB_3P.jpg | 210 | 100°X60° | - | <1% | Mac adam 4 | 63000 | 70 | 6Kva | 24.5 | Do not look.jpg | 19 | 5 | -35/+35 | 6.6 | <1% | RAL9005 | STICKER_BJB_3P.jpg | 137 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Support orientable par intervalles de 45°
- Options couleur produit
- Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 plug&play 3P Max 16A
- Garantie
- 7 ans
- Option couleur produit
- Noir
- Mode de gradation
- 1-10V
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Seoul
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- Optique PC : - 15° - 60° - 90°
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Protection contre les surtensions 6Kv Robuste avec support en acier inoxydable 201 Traitement anti-corrosion ASTM B117 10000 heures Anti-vibration 3G Lumière jaune pour pénétrer le brouillard
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- 1-10V
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Sosen Inventronics
- Flicker
- Sans flicker
- Options d'accessoires
- Filin de sécurité Boîte de jonction Protecteur de surtension 20Kv
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium avec peinture traitement salin 1000hrs
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV transparent
- Matériel clips de fixation
- Acier inoxydable 201
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 66
- Custom Import Code
- 9405413990
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- 60598-2-X
- 5 : 2015
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/5000K
- Driver THD
- THD <15%
- Normes
- ASTM B117 1000hrs
- Picture option accessories



- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.