Produit WIXLED
F03 noir 830 60°
Référence : F03 noir 830 60°
Projecteur industriel XTREM disponible de 50W a 800W. Équipé d’un bloque module LED 50W avec diodes SMD lumiled, d’optiques d’angle, d’un driver inventronics IP67 intégré au dos du luminaire et d’un connecteur plug&play en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Projecteur industriel XTREM disponible de 50W a 800W. Équipé d’un bloque module LED 50W avec diodes SMD lumiled, d’optiques d’angle, d’un driver inventronics IP67 intégré au dos du luminaire et d’un connecteur plug&play en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Luminaire adapté aux applications industrielles et températures élevés. Doté de sécurité électronique renforcée avec protections thermique contre les surchauffes, les courts-circuits, les surcharges et la tension à vide.
Ce projecteur offre plusieurs options, telles que le choix d’optique d’angle, de CCT (température de couleur), ainsi qu’un choix de driver pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||
| F03-050BWWR60 | 0.021328 | 0.021328 | 50 | 21.5 | 21-42V | 2578 | 2 | 31 | 0.25 | 6095 | 32 | 5345 | 7000 | 1.8A | 31 | 21.5 | 4 | 45,5 | 4.5 | 32 | Voir ↗ |
| F03-150BWWR60 | 0.021216 | 0.021216 | 150 | 16 | 27-54V | 1296 | 1 | 39 | 0.73 | 3063 | 34 | 2686 | 21000 | 2.8A | 39 | 16 | 4.1 | 136,5 | 4.6 | 34 | Voir ↗ |
| F03-200BWWR60 | 0.021216 | 0.021216 | 200 | 16 | 27-54V | 1296 | 1 | 39 | 0.97 | 3063 | 34 | 2686 | 28000 | 3.72A | 39 | 16 | 5.3 | 182 | 6 | 34 | Voir ↗ |
| F03-400BWWR60 | 0.049149 | 0.04536 | 400 | 16 | 27-54V | 606 | 1 | 43 | 1.94 | 1432 | 63.5 | 1256 | 56000 | 2x3.72A | 45 | 18 | 10 | 364 | 11.6 | 63 | Voir ↗ |
| F03-500BWWR60 | 0.103759 | 0.054432 | 500 | 16 | 27-54V | 505 | 1 | 43 | 2.42 | 1194 | 63.5 | 1047 | 70000 | 2x2.28A | 54 | 38 | 12.3 | 455 | 13.35 | 63 | Voir ↗ |
| F03-700BWWR60 | 0.103759 | 0.054432 | 700 | 16 | 27-54V | 505 | 1 | 43 | 3.38 | 1194 | 63.5 | 1047 | 98000 | 2x2.28A | 54 | 38 | 12.3 | 455 | 13.35 | 63 | Voir ↗ |
| F03-300BWWR60 | 0.032256 | 0.032256 | 300 | 16 | 27-54V | 852 | 1 | 32 | 1.45 | 2015 | 63 | 1767 | 42000 | 2x2.28A | 32 | 16 | 8.2 | 273 | 9 | 63 | Voir ↗ |
| F03-080BWWR60 | 0.015028 | 0.015028 | 80 | 17 | 24-48V | 1829 | 1 | 26 | 0.39 | 4325 | 34 | 3792 | 11200 | 2A | 26 | 17 | 4 | 72,8 | 4.5 | 34 | Voir ↗ |
| F03-100BWWR60 | 0.015028 | 0.015028 | 100 | 17 | 27-54V | 1829 | 1 | 26 | 0.49 | 4325 | 34 | 3792 | 14000 | 1.78A | 26 | 17 | 4 | 91 | 4.5 | 34 | Voir ↗ |
| F03-600BWWR60 | 0.103759 | 0.054432 | 600 | 16 | 27-54V | 505 | 1 | 43 | 2.9 | 1194 | 63.5 | 1047 | 84000 | 2x2.28A | 54 | 38 | 12.3 | 455 | 13.35 | 63 | Voir ↗ |
| F03-800BWWR60 | 0.103759 | 0.054432 | 800 | 16 | 27-54V | 505 | 1 | 43 | 3.87 | 1194 | 63.5 | 1047 | 112000 | 2x2.28A | 54 | 38 | 12.3 | 455 | 13.35 | 63 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled
- Durée de vie
- 80000
- Options réflecteurs & optiques
- 20° 40° 60° 90° T2 T3
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Haute luminosité Robuste avec patère inox 304 et driver IP68 remplacable Large choix d'optique d'angle Livré avec connecteur rapide IP68 push
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B50
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V 0-10V PWM
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Meanwel Inventronics
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- 50W par block module
- Options d'accessoires
- Casquette Grille defilement Protection surtension 20Kv
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 66
- Custom Import Code
- 9405413990
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation



- 60598-2-X
- 5 : 2015
- 62471-X
- : 2008 : RG1
- 62778-X
- 1/6000K
- Option Detection
- Boittier de jonction et Zhababook 18 - PIR Preavis - PIR DALI 2
- Driver THD
- THD <15%
- Normes
- ASTM B117
- Picture option accessories


- Option interface
- External PIR sensor 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.