Produit WIXLED
F02B noir 840
Référence : F02B noir 840
Projecteur industriel disponible en 8 puissances. Équipé d'une platine LED SMD, d'un écran en verre, d'un driver IP66 intégré au luminaire et d'un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 1m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Projecteur industriel disponible en 8 puissances. Équipé d'une platine LED SMD, d'un écran en verre, d'un driver IP66 intégré au luminaire et d'un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Ce projecteur offre plusieurs options, telles que le choix d'optique d'angle, de CCT (température de couleur), d'une version 12/24VDC ainsi qu'un choix de driver pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||
| F02B-020B-840 | 0.012269 | 0.03744 | 20 | 26 | 30 | 7345 | 10 | 33.9 | 0,16 | 17361 | 34.8 | 150 | 0.9 | 15224 | 3000 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 36 | 10.4 | 10.6 | 18,2 | 12 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-050B-830 | 0.007990 | 0.0341 | 50 | 31 | 30 | 4032 | 5 | 29 | 0,26 | 9530 | 28.7 | 140 | 0,9 | 8357 | 7000 | 1500 | 3Kv | 27.5 | 9.6 | 8.5 | 45,5 | 9.7 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-150B-860 | 0.007990 | 0.048337 | 150 | 27 | 36 | 1137 | 2 | 29 | 0,77 | 2689 | 28.7 | 150 | 0.9 | 2358 | 22500 | 3800 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 38.5 | 9.6 | 8.9 | 136,5 | 10.9 | 46.5 | Voir ↗ |
| F02B-010B-830 | 0.012269 | 0.02046 | 10 | 22 | 33 | 13440 | 10 | 33.9 | 0,16 | 31769 | 34.8 | 140 | 0,9 | 27859 | 1400 | 250 | 3Kv | 30 | 10.4 | 6.6 | 9,1 | 7.6 | 31 | Voir ↗ |
| F02B-010B-840 | 0.012269 | 0.02046 | 10 | 22 | 30 | 13440 | 10 | 33.9 | 0,16 | 31769 | 34.8 | 150 | 0,9 | 27859 | 1500 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 30 | 10.4 | 6.6 | 10 | 7.6 | 31 | Voir ↗ |
| F02B-200B-860 | 0.007990 | 0.064844 | 200 | 29 | 36 | 848 | 2 | 29 | 1,03 | 2004 | 28.7 | 150 | 0.9 | 1758 | 30000 | 5000 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 43 | 9.6 | 12 | 182 | 14.3 | 52 | Voir ↗ |
| F02B-070B-860 | 0.007990 | 0.032292 | 80 | 24 | 36 | 1703 | 2 | 29 | 0,36 | 4025 | 28.7 | 150 | 0.9 | 3530 | 12000 | 2100 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 34.5 | 9.6 | 6 | 72,8 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-200B-830 | 0.007990 | 0.064844 | 200 | 29 | 36 | 424 | 1 | 29 | 1,03 | 1002 | 28.7 | 140 | 0,9 | 879 | 28000 | 5000 | 6Kv | 43 | 9.6 | 12 | 182 | 14.3 | 52 | Voir ↗ |
| F02B-200B-840 | 0.007990 | 0.064844 | 200 | 29 | 36 | 848 | 2 | 29 | 1,03 | 2004 | 28.7 | 150 | 0.9 | 1758 | 30000 | 5000 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 43 | 9.6 | 12 | 182 | 14.3 | 52 | Voir ↗ |
| F02B-150B-830 | 0.007990 | 0.048337 | 150 | 27 | 36 | 568 | 1 | 29 | 0,77 | 1344 | 28.7 | 140 | 0,9 | 1179 | 21000 | 3800 | 6Kv | 38.5 | 9.6 | 8.9 | 136,5 | 10.9 | 46.5 | Voir ↗ |
| F02B-100B-860 | 0.007990 | 0.032292 | 100 | 24 | 36 | 1703 | 2 | 29 | 0,52 | 4025 | 28.7 | 150 | 0.9 | 3530 | 15000 | 2660 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 34.5 | 9.6 | 6 | 91 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-070B-840 | 0.007990 | 0.032292 | 80 | 24 | 36 | 1703 | 2 | 29 | 0,36 | 4025 | 28.7 | 150 | 0.9 | 3530 | 12000 | 2100 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 34.5 | 9.6 | 6 | 72,8 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-020B-860 | 0.012269 | 0.03744 | 20 | 26 | 30 | 7345 | 10 | 33.9 | 0,16 | 17361 | 34.8 | 150 | 0.9 | 15224 | 3000 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 36 | 10.4 | 10.6 | 18,2 | 12 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-030B-830 | 0.007990 | 0.0294 | 30 | 30 | 30 | 4676 | 5 | 29 | 0,16 | 11054 | 28.7 | 140 | 0,9 | 9693 | 4200 | 900 | 3Kv | 24.5 | 9.6 | 7.1 | 27,3 | 8.3 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-050B-860 | 0.007990 | 0.0341 | 50 | 31 | 30 | 4032 | 5 | 29 | 0,26 | 9530 | 28.7 | 150 | 0.9 | 8357 | 7500 | 1500 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 27.5 | 9.6 | 8.5 | 45,5 | 9.7 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-020B-830 | 0.012269 | 0.03744 | 20 | 26 | 33 | 7345 | 10 | 33.9 | 0,16 | 17361 | 34.8 | 140 | 0,9 | 15224 | 2800 | 550 | 3Kv | 36 | 10.4 | 10.6 | 18,2 | 12 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-150B-840 | 0.007990 | 0.048337 | 150 | 27 | 36 | 1137 | 2 | 29 | 0,77 | 2689 | 28.7 | 150 | 0.9 | 2358 | 22500 | 3800 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 38.5 | 9.6 | 8.9 | 136,5 | 10.9 | 46.5 | Voir ↗ |
| F02B-010B-860 | 0.012269 | 0.02046 | 10 | 22 | 30 | 13440 | 10 | 33.9 | 0,16 | 31769 | 34.8 | 150 | 0,9 | 27859 | 1500 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 30 | 10.4 | 6.6 | 9,1 | 7.6 | 31 | Voir ↗ |
| F02B-100B-830 | 0.007990 | 0.032292 | 100 | 24 | 36 | 851 | 1 | 29 | 0,52 | 2012 | 28.7 | 140 | 0,9 | 1765 | 14000 | 2660 | 6Kv | 34.5 | 9.6 | 6 | 91 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-030B-860 | 0.007990 | 0.0294 | 30 | 30 | 30 | 4676 | 5 | 29 | 0,16 | 11054 | 28.7 | 150 | 0.9 | 9693 | 4500 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 24.5 | 9.6 | 7.1 | 27,3 | 8.3 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-070B-830 | 0.007990 | 0.032292 | 80 | 24 | 36 | 851 | 1 | 29 | 0,36 | 2012 | 28.7 | 140 | 0,9 | 1765 | 11200 | 2100 | 6Kv | 34.5 | 9.6 | 6 | 72,8 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-050B-840 | 0.007990 | 0.0341 | 50 | 31 | 30 | 4032 | 5 | 29 | 0,26 | 9530 | 28.7 | 150 | 0.9 | 8357 | 7500 | 1500 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 27.5 | 9.6 | 8.5 | 45,5 | 9.7 | 40 | Voir ↗ |
| F02B-100B-840 | 0.007990 | 0.032292 | 100 | 24 | 36 | 1703 | 2 | 29 | 0,52 | 4025 | 28.7 | 150 | 0.9 | 3530 | 15000 | 2660 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 34.5 | 9.6 | 6 | 91 | 7.7 | 39 | Voir ↗ |
| F02B-030B-840 | 0.007990 | 0.0294 | 30 | 30 | 30 | 4676 | 5 | 29 | 0,16 | 11054 | 28.7 | 150 | 0.9 | 9693 | 4500 | 900 | 3Kv 10-50W 6Kv 70-200W) | 24.5 | 9.6 | 7.1 | 27,3 | 8.3 | 40 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 1m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Lumiled
- Durée de vie
- 72000
- Options réflecteurs & optiques
- Verre clair Verre opalisant
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Haute luminosité Robuste avec patère inox 304 et driver IP66 Large choix d'optique d'angle Livré avec connecteur rapide IP68 push
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V 0-10V PWM 24VDC 12VDC
- Traversant
- Non
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Non insolated : - Letu - Sosen
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Etrier de fixation orientable
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Verre trempé transparent
- Matériel réflecteur
- Aluminium anodisé
- Matériel clips de fixation
- Etrier et acier inoxydable 304
- Classe de protection CEI
- CL1
- Indice IP
- 66
- Custom Import Code
- 9405413990
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation



- 60598-2-X
- 5 : 2015
- 62471-X
- : 2008 : RG1
- 62778-X
- 1/6000K
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
