Produit WIXLED
D21 noir 940 36° réflecteur noir
Référence : D21 noir 940 36° réflecteur noir
Downlight linéaire encastré avec faible éblouissement, équipé d'une COB Bridgelux, d'une optique rétro anti-éblouissement et d'un corps en aluminium avec finition sablée. Son design avec un driver interchangeable et une boîte de jonction loop-in/loop-out permet une installation rapide des luminaires et facilite leur entretien.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight linéaire encastré avec faible éblouissement, équipé d'une COB Bridgelux, d'une optique rétro anti-éblouissement et d'un corps en aluminium avec finition sablée. Son design avec un driver interchangeable et une boîte de jonction loop-in/loop-out permet une installation rapide des luminaires et facilite leur entretien.
Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix de différents drivers, ainsi que la couleur de la lentille et du corps, pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | PACKAGING L (CM) | LM/W | Angle du faisceau (°) | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||
| D21-15BB-940-R038 | 0.00114 | 0.04447 | 15 | 30.5 | 32 | 9.5 | 0.08 | 17 | 90 | 38° | 1350 | 36 | 7 | 12.96 | 127x45 | 13 | 13.75 | RAL9007 | 40.5 | Voir ↗ |
| D21B-25WW-940-R036 | 0.002392 | 0.030345 | 25 | 28 | 9.2 | 11.5 | 0.13 | 26 | 120 | 36° | 3000 | 25.5 | 8 | 9.78 | 220x65 | 23 | 10.76 | RAL9016 | 42.5 | Voir ↗ |
| D21B-10WW-940-R036 | 0.001288 | 0.044104 | 10 | 26.5 | 13.18 | 11.5 | 0.05 | 14 | 120 | 36° | 1200 | 37.4 | 8 | 13.89 | 100x65 | 8 | 13.43 | RAL9016 | 44.5 | Voir ↗ |
| D21B-35WW-940-R036 | 0.003128 | 0.039015 | 35 | 36 | 11.92 | 11.5 | 0.17 | 34 | 120 | 36° | 4200 | 25.5 | 8 | 12.58 | 300x65 | 32 | 8.95 | RAL9016 | 42.5 | Voir ↗ |
| D21B-25BB-940-R036 | 0.002392 | 0.030345 | 25 | 28 | 9.2 | 11.5 | 0.13 | 26 | 90 | 36° | 2250 | 25.5 | 8 | 9.78 | 220x65 | 23 | 10.76 | RAL9007 | 42.5 | Voir ↗ |
| D21-35BB-940-R038 | 0.0022 | 0.04324 | 35 | 30.5 | 10 | 9.5 | 0.17 | 33 | 90 | 38° | 3150 | 35 | 7 | 8.18 | 287x45 | 32 | 8.95 | RAL9007 | 40.5 | Voir ↗ |
| D21-10WB-940-R038 | 0.00087 | 0.0427 | 10 | 30.5 | 40 | 9.5 | 0.05 | 13 | 90 | 38° | 900 | 28 | 7 | 12.72 | 87x45 | 8 | 13.43 | RAL9016 | 50 | Voir ↗ |
| D21-35WB-940-R038 | 0.0022 | 0.04324 | 35 | 30.5 | 10 | 9.5 | 0.17 | 33 | 90 | 38° | 3150 | 35 | 7 | 8.18 | 287x45 | 32 | 8.95 | RAL9016 | 40.5 | Voir ↗ |
| D21-25WB-940-R038 | 0.00167 | 0.04159 | 25 | 30.5 | 16 | 9.5 | 0.13 | 25 | 90 | 38° | 2250 | 27 | 7 | 10.06 | 207x45 | 23 | 10.76 | RAL9016 | 50.5 | Voir ↗ |
| D21-10BB-940-R038 | 0.00087 | 0.0427 | 10 | 30.5 | 40 | 9.5 | 0.05 | 13 | 90 | 38° | 900 | 28 | 7 | 12.72 | 87x45 | 8 | 13.43 | RAL9007 | 50 | Voir ↗ |
| D21B-15WW-940-R036 | 0.001656 | 0.037662 | 15 | 26.5 | 11.21 | 11.5 | 0.08 | 18 | 120 | 36° | 1800 | 37.4 | 8 | 12.06 | 140x65 | 13 | 13.75 | RAL9016 | 38 | Voir ↗ |
| D21B-10BB-940-R036 | 0.001288 | 0.044104 | 10 | 26.5 | 13.18 | 11.5 | 0.05 | 14 | 90 | 36° | 900 | 37.4 | 8 | 13.89 | 100x65 | 8 | 13.43 | RAL9007 | 44.5 | Voir ↗ |
| D21-15WB-940-R038 | 0.00114 | 0.04447 | 15 | 30.5 | 32 | 9.5 | 0.08 | 17 | 90 | 38° | 1350 | 36 | 7 | 12.96 | 127x45 | 13 | 13.75 | RAL9016 | 40.5 | Voir ↗ |
| D21-25BB-940-R038 | 0.00167 | 0.04159 | 25 | 30.5 | 16 | 9.5 | 0.13 | 25 | 90 | 38° | 2250 | 27 | 7 | 10.06 | 207x45 | 23 | 10.76 | RAL9007 | 50.5 | Voir ↗ |
| D21B-15BB-940-R036 | 0.001656 | 0.037662 | 15 | 26.5 | 11.21 | 11.5 | 0.08 | 18 | 90 | 36° | 1350 | 37.4 | 8 | 12.06 | 140x65 | 13 | 13.75 | RAL9007 | 38 | Voir ↗ |
| D21B-35BB-940-R036 | 0.003128 | 0.039015 | 35 | 36 | 11.92 | 11.5 | 0.17 | 34 | 90 | 36° | 3150 | 25.5 | 8 | 12.58 | 300x65 | 32 | 8.95 | RAL9007 | 42.5 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- COB
- Marque LED
- Bridgelux
- Durée de vie
- 72000
- Options réflecteurs & optiques
- Couleur réflecteur - blanc - Noir - Dore Angle du faisceau : - 24° - 38° - 45°
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Réflecteur avec faible éblouissement UGR19 Connecteur push double repiquage Choix de drivers Choix de couleurs
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4I 1-10V \Wireless - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - Scenecom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Eaglerise Boke
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Lentille en polycarbonate
- Matériel réflecteur
- Polycarbonate anodysé
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non recouvrable
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <15%
- Picture option accessories





Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.