Produit WIXLED
D14 Rond 840
Référence : D14 Rond 840
Spot basculant encastré disponible en 4 tailles. Equipé d’une platine LED, d'un ecran en verre et d'un un réflecteur anodyse d'angle. Le spot est conçu avec un corps en fonte d'aluminium. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires et facilite leur maintenance.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Spot basculant encastré disponible en 4 tailles. Equipé d’une platine LED, d'un ecran en verre et d'un un réflecteur anodyse d'angle. Le spot est conçu avec un corps en fonte d'aluminium. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires et facilite leur maintenance.
Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix de différents drivers, de 3CCT (temperature de couleur) ainsi que la personnalisation des couleurs du corps pour répondre à tous vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||
| D14-12-840R020 | 0.041895 | 12 | 21 | 19692 | 30 | 0.06 | 46902 | 0.5 | 41174 | 1080 | 300 | 35 | 10 | ø75 | 10.8 | 11.5 | 57 | Voir ↗ |
| D14B-1x20-840R020 | 0.04275 | 20 | 22.5 | 15438 | 24 | 0.1 | 36771 | 0,9 | 32280 | 1800 | 38 | 11.3 | 90x90 | 18 | 12.8 | 50 | Voir ↗ | |
| D14-20M-830R020 | 0.04275 | 6-20 | 22.5 | 15438 | 24 | 0.1 | 36771 | 0,9 | 32280 | 1800 | 150-500 | 38 | 11.3 | ø90 | 18 | 12.8 | 50 | Voir ↗ |
| D14-20-830R020 | 0.04275 | 20 | 22.5 | 15438 | 24 | 0.1 | 36771 | 0,9 | 32280 | 1800 | 500 | 38 | 11.3 | ø90 | 18 | 12.8 | 50 | Voir ↗ |
| D14B-2x12-840R020 | 0.05612 | 24 | 30.5 | 11760 | 24 | 0.06 | 28011 | 0.5 | 24590 | 2160 | 40 | 15.6 | 160x75 | 22 | 17.1 | 46 | Voir ↗ | |
| D14B-1x12-840R020 | 0.041895 | 12 | 21 | 19692 | 30 | 0.06 | 46902 | 0.5 | 41174 | 1080 | 35 | 10 | 75x75 | 10.8 | 11.5 | 57 | Voir ↗ | |
| D14-20-840R020 | 0.04275 | 20 | 22.5 | 15438 | 24 | 0.1 | 36771 | 0,9 | 32280 | 1800 | 500 | 38 | 11.3 | ø90 | 18 | 12.8 | 50 | Voir ↗ |
| D14B-3x12-840R020 | 0.054096 | 36 | 21 | 8133 | 16 | 0.06 | 19372 | 0.5 | 17006 | 3240 | 46 | 16 | 240x75 | 32 | 17.5 | 56 | Voir ↗ | |
| D14-20M-840R020 | 0.04275 | 6-20 | 22.5 | 15438 | 24 | 0.1 | 36771 | 0,9 | 32280 | 1800 | 150-500 | 38 | 11.3 | ø90 | 18 | 12.8 | 50 | Voir ↗ |
| D14-12M-840R020 | 0.041895 | 6-12 | 21 | 19692 | 30 | 0.06 | 46902 | 0.5 | 41174 | 1080 | 150-300 | 35 | 10 | ø75 | 10.8 | 11.5 | 57 | Voir ↗ |
| D14B-2x20-840R020 | 0.0528 | 40 | 22 | 8333 | 16 | 0.1 | 19848 | 0,9 | 17424 | 3600 | 48 | 15.2 | 195x90 | 36 | 16.7 | 50 | Voir ↗ | |
| D14-12-830R020 | 0.041895 | 12 | 21 | 19692 | 30 | 0.06 | 46902 | 0.5 | 41174 | 1080 | 300 | 35 | 10 | ø75 | 10.8 | 11.5 | 57 | Voir ↗ |
| D14-12M-830R020 | 0.041895 | 6-12 | 21 | 19692 | 30 | 0.06 | 46902 | 0.5 | 41174 | 1080 | 150-300 | 35 | 10 | ø75 | 10.8 | 11.5 | 57 | Voir ↗ |
| D14B-3x20-840R020 | 0.048127 | 60 | 22.5 | 5713 | 10 | 0.1 | 13609 | 0,9 | 11947 | 5400 | 34.5 | 14 | 300x90 | 54 | 15.5 | 62 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- COB
- Marque LED
- Bridgelux
- Options IRC
- CRI95 R9>80 CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 72000
- Options réflecteurs & optiques
- Verre opalisant Verre clair : - 20° - 36°
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design pour application architectural Tête Basculante -10°/+10° Réflecteur en profondeur avec UGR < 13 en tout point Connecteur rapide double repiquage Large de de personnalisation
- Test LM 80
- 10000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V TRIAC Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud Philips Kegu multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Basculant 15°
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Aluminium
- Matériel diffuseur
- Verre trempé transparent
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non recouvrable
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories







- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.