Produit WIXLED
D13 noir 840
Référence : D13 noir 840
Downlight étanche conçu avec un corps en aluminium et une optique opalisante. Il est équipé d’un module LED SMD, d’un driver IP66 déporté de 1 mètre, et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique. Il est compatible avec le volume de protection 1 : (tension secondaire <29VDC)
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight étanche conçu avec un corps en aluminium et une optique opalisante. Il est équipé d’un module LED SMD, d’un driver IP66 déporté de 1 mètre, et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique. Il est compatible avec le volume de protection 1 : (tension secondaire <29VDC)
Ce luminaire offre plusieurs variantes avec un choix de driver, de CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Angle du faisceau (°) | Sticker distance d installation | P.F. | Sticker packaging_Insulation | Mac Adam | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Connector Picto | Plage de températures ambiantes (°C) | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Sticker rating_Insulation | Couleur (RAL) | Sticker diffuseur_IP 2 | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13-40WWW | 0.008128 | 0.098168 | 40 | 54.5 | 29 | 2801 | 10 | 25.5 | 0,2 | 6621 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 123 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 5806 | 4920 | 1050 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 27.5 | 12.5 | 14 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø205 | 35,2 | 16 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 65.5 | Voir ↗ |
| D13-25BWW | 0.00455 | 0.074704 | 25 | 28 | 29 | 4417 | 12 | 18.2 | 0,13 | 10441 | 20 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 9156 | 2800 | 450 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 46 | 12.5 | 10.1 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø135 | 22 | 13.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D13B-20WNW-R038 | 0.001016 | 0.051129 | 20 | 19.5 | 36 | 40 | 11 | 0,1 | 11 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 2400 | 500 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 46 | 8.4 | RADBOX.png | -15/+35 | ø90 | 18 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 57 | Voir ↗ | |||||
| D13-25BNW | 0.00455 | 0.074704 | 25 | 28 | 29 | 4417 | 12 | 18.2 | 0,13 | 10441 | 20 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 9156 | 3000 | 1050 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 46 | 12.5 | 10.1 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø135 | 22 | 13.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D13-30BWW | 0.008128 | 0.05082 | 30 | 21 | 29 | 5411 | 10 | 25.5 | 0,15 | 12790 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 123 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 11216 | 3690 | 800 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 40 | 12.5 | 12 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø165 | 26,4 | 14 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 60.5 | Voir ↗ |
| D13B-30WNW-R038 | 0.003106 | 0.070875 | 30 | 21 | 36 | 24 | 17.2 | 0,15 | 17.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 3600 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 45 | 10.5 | RADBOX.png | -15/+35 | ø145 | 27 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 75 | Voir ↗ | |||||
| D13C-25W-940-R090 | 25 | 36 | 60 | 0.13 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 90° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 3000 | 300 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | RADBOX.png | -15/+35 | ø145 | 13.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | Voir ↗ | |||||||||||||
| D13B-15WNW-R038 | 0.000652 | 0.048048 | 15 | 26 | 36 | 60 | 9.2 | 0,08 | 9.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 1800 | 300 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 38.5 | 7.7 | RADBOX.png | -15/+35 | ø75 | 13.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 48 | Voir ↗ | |||||
| D13B-25WNW-R038 | 0.001934 | 0.070875 | 25 | 21 | 36 | 30 | 14.5 | 0,13 | 14.5 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 3000 | 700 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 45 | 9.2 | RADBOX.png | -15/+35 | ø120 | 23 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 75 | Voir ↗ | |||||
| D13C-15W-940-R090 | 15 | 36 | 60 | 0.08 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 90° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 1800 | 300 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | RADBOX.png | -15/+35 | ø95 | 13.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | Voir ↗ | |||||||||||||
| D13-40BNW | 0.008128 | 0.098168 | 40 | 54.5 | 29 | 2801 | 10 | 25.5 | 0,2 | 6621 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 130 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 5806 | 5200 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 27.5 | 12.5 | 14 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø205 | 35,2 | 16 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 65.5 | Voir ↗ |
| D13-20BWW | 0.002012 | 0.0312 | 20 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,1 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 2240 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 7.7 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø90 | 17,6 | 9.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13C-40W-940-R090 | 40 | 36 | 60 | 0.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 90° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 4800 | 300 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | RADBOX.png | -15/+35 | ø200 | 13.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | Voir ↗ | |||||||||||||
| D13B-60WNW-R038 | 0.005062 | 0.072267 | 60 | 25.5 | 36 | 12 | 20.8 | 0.3 | 20.8 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 7200 | 1500 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 43.6 | 11.7 | RADBOX.png | -15/+35 | ø175 | 54 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 65 | Voir ↗ | |||||
| D13-15WWW | 0.002012 | 0.0312 | 15 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,08 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 1680 | 450 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 6.6 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø80 | 13,2 | 8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13-30BNW | 0.008128 | 0.05082 | 30 | 21 | 29 | 5411 | 10 | 25.5 | 0,15 | 12790 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 130 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 11216 | 3900 | 600 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 40 | 12.5 | 12 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø165 | 26,4 | 14 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 60.5 | Voir ↗ |
| D13B-40WNW-R038 | 0.003106 | 0.070875 | 40 | 21 | 36 | 24 | 17.2 | 0,2 | 17.2 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 38° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 4800 | 1200 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 45 | 10.5 | RADBOX.png | -15/+35 | ø145 | 36 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | 75 | Voir ↗ | |||||
| D13-15BNW | 0.002012 | 0.0312 | 15 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,08 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 1800 | 450 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 6.6 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø80 | 13,2 | 8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13C-20W-940-R090 | 20 | 36 | 60 | 0.1 | STICKERS_RADBOX2.jpg | 120 | 90° | Distance d'installation entre luminaire et driver de 25cm | 0,9 | CL2 standard.png | Mac adam 4 | 2400 | 300 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | RADBOX.png | -15/+35 | ø145 | 13.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKER_IP6520.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg | Voir ↗ | |||||||||||||
| D13-15BWW | 0.002012 | 0.0312 | 15 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,08 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 1680 | 600 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 6.6 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø80 | 13,2 | 8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13-25WWW | 0.00455 | 0.074704 | 25 | 28 | 29 | 4417 | 12 | 18.2 | 0,13 | 10441 | 20 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 9156 | 2800 | 800 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 46 | 12.5 | 10.1 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø135 | 22 | 13.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D13-20WWW | 0.002012 | 0.0312 | 20 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,1 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 112 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 2240 | 600 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 7.7 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø90 | 17,6 | 9.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13-40BWW | 0.008128 | 0.098168 | 40 | 54.5 | 29 | 2801 | 10 | 25.5 | 0,2 | 6621 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 123 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 5806 | 4920 | 1050 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 27.5 | 12.5 | 14 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø205 | 35,2 | 16 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 65.5 | Voir ↗ |
| D13-20BNW | 0.002012 | 0.0312 | 20 | 26 | 29 | 10576 | 12 | 12.5 | 0,1 | 25000 | 14 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 21923 | 2400 | 800 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 30 | 11.5 | 7.7 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø90 | 17,6 | 9.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D13-30WWW | 0.008128 | 0.05082 | 30 | 21 | 29 | 5411 | 10 | 25.5 | 0,15 | 12790 | 25.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 123 | 100° | Distance d'installation a 0.5m de toute surface | 0.9 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | Mac adam 3 | 11216 | 3690 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | 40 | 12.5 | 12 | C0 connecteur IP_02.png | -25/+35 | ø165 | 26,4 | 14 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 60.5 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Samsung
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec conception étanche & driver IP66 Compatible volume 1 Connecteur rapide IP68 push
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI IP65 1-10V IP65
- Position du driver
- Driver déporté
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Done
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Driver IP65 deporte de 100mm Compatible volume de protection 1-2-3
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non recouvrable
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif IND CEE
- IND-BA-116
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
