Produit WIXLED
D11 gris 840
Référence : D11 gris 840
Downlight encastré extra plat disponible en 2 tailles et 4 puissances. Conçu avec un corps en acier, un diffuseur en polycarbonate opalescent, une platine LED SMD et un switch 3CCT. Sa conception, incluant un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage, permet une installation rapide des luminaires et facilite leur entretien.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight encastré extra plat disponible en 2 tailles et 4 puissances. Conçu avec un corps en acier, un diffuseur en polycarbonate opalescent, une platine LED SMD et un switch 3CCT. Sa conception, incluant un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage, permet une installation rapide des luminaires et facilite leur entretien.
Ce luminaire propose plusieurs options, telles que le choix entre différents drivers et CCT (températures de couleur), ainsi que la possibilité de sélectionner la couleur du corps, afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CEA ref | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||
| D11-15W-840 | 0.001645 | 0.071552 | 15 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 107 | 0,9 | 15932 | 1600 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 12.95 | 8.76 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-15G-840 | 0.001645 | 0.071552 | 15 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 107 | 0,9 | 15932 | 1600 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 12.95 | 8.76 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-18W-840 | 0.003024 | 0.125856 | 18 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,09 | 10329 | 32 | 109 | 0,9 | 9057 | 1950 | 500 | 57 | 14 | ø235 | 16 | 15.46 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-12G-840 | 0.001645 | 0.071552 | 12 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 96 | 0,9 | 15932 | 1150 | 300 | 43 | 7 | ø168 | 11.1 | 8.76 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-15W-830 | 0.001645 | 0.071552 | 15 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 100 | 0,9 | 15932 | 1500 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 12.95 | 8.76 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-18W-3CCT | 0.003024 | 0.125856 | 18 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,09 | 10329 | 32 | 109 | 0,9 | 9057 | 1950 | 500 | 57 | 14 | ø235 | 16 | 15.46 | RAL9016 | ECLEURO18WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-24G-830 | 0.003024 | 0.125856 | 24 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 103 | 0.9 | 9057 | 2450 | 700 | 57 | 14 | ø235 | 22.4 | 16 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-24W-830 | 0.003024 | 0.125856 | 24 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 103 | 0.9 | 9057 | 2450 | 700 | 57 | 14 | ø235 | 22.4 | 16 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-18G-840 | 0.003024 | 0.125856 | 18 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,09 | 10329 | 32 | 109 | 0,9 | 9057 | 1950 | 500 | 57 | 14 | ø235 | 16 | 15.46 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-18G-830 | 0.003024 | 0.125856 | 18 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,09 | 10329 | 32 | 100 | 0,9 | 9057 | 1800 | 500 | 57 | 14 | ø235 | 16 | 15.46 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-24W-3CCT | 0.003024 | 0.125856 | 24 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 109 | 0.9 | 9057 | 2600 | 700 | 57 | 14 | ø235 | 22.4 | 16 | RAL9016 | ECLEURO24WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-12G-830 | 0.001645 | 0.071552 | 12 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 100 | 0,9 | 15932 | 1200 | 300 | 43 | 7 | ø168 | 11.1 | 8.76 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-15W-3CCT | 0.001645 | 0.071552 | 15 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 107 | 0,9 | 15932 | 1600 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 12.95 | 8.76 | RAL9016 | ECLEURO15WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-18W-830 | 0.003024 | 0.125856 | 18 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,09 | 10329 | 32 | 100 | 0,9 | 9057 | 1800 | 500 | 57 | 14 | ø235 | 16 | 15.46 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-M-15W-3CCT | 0.001645 | 0.071552 | 11-13-15 | 26 | 36 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 125 | 0,9 | 15932 | 1375-1875 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 13 | 8.76 | RAL9016 | ECLEURO15WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-15G-830 | 0.001645 | 0.071552 | 15 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 100 | 0,9 | 15932 | 1500 | 350 | 43 | 7 | ø168 | 12.95 | 8.76 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-12W-840 | 0.001645 | 0.071552 | 12 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 96 | 0,9 | 15932 | 1150 | 300 | 43 | 7 | ø168 | 11.1 | 8.76 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-12W-3CCT | 0.001645 | 0.071552 | 12 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 100 | 0,9 | 15932 | 1200 | 300 | 43 | 7 | ø168 | 11.1 | 8.76 | RAL9016 | ECLEURO12WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-24G-840 | 0.003024 | 0.125856 | 24 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 109 | 0.9 | 9057 | 2600 | 700 | 57 | 14 | ø235 | 22.4 | 16 | RAL9022 | Voir ↗ | |
| D11-24W-840 | 0.003024 | 0.125856 | 24 | 34.5 | 32 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 109 | 0.9 | 9057 | 2600 | 700 | 57 | 14 | ø235 | 22.4 | 16 | RAL9016 | Voir ↗ | |
| D11-M-24W-3CCT | 0.003024 | 0.125856 | 19-21-24 | 34.5 | 36 | 4370 | 27 | 0,12 | 10329 | 32 | 125 | 0.9 | 9057 | 2375-3000 | 600 | 57 | 14 | ø235 | 22 | 16 | RAL9016 | ECLEURO24WBL3CCT | Voir ↗ |
| D11-12W-830 | 0.001645 | 0.071552 | 12 | 26 | 37 | 7686 | 23.5 | 0,08 | 18168 | 20 | 100 | 0,9 | 15932 | 1200 | 300 | 43 | 7 | ø168 | 11.1 | 8.76 | RAL9016 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 60000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec design slim standard Installation rapide & facile Connecteur rapide double repiquage Sélecteur 3CCT entre le driver et le luminaire
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V TRIAC Centric biodynamic Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Sur driver E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud Philips Kegu multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Diffusion uniforme avec optique anti-jaunissement
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Aluminum
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non recouvrable
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/5000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories






- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.