Produit WIXLED
D08 noir
Référence : D08 noir
Spot basculant encastré conçu avec un corps en aluminium et une lentille d’angle. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un lentille d’angle en polycarbonate, d’un driver intégré sur le dos du corps et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Spot basculant encastré conçu avec un corps en aluminium et une lentille d’angle. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un lentille d’angle en polycarbonate, d’un driver intégré sur le dos du corps et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Ce spot offre plusieurs variantes choix de driver on/off ou Triac, de CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | P.F. | Mac Adam | Sticker Dimmable | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Sticker diffuseur_IP 2 | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D08E-08W-940-R024 | xx | xx | 8 | xx | 36 | xx | 50 | xx | 0,05 | xx | xx | 88 | 24° | - | 0.9 | Mac adam 3 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | xx | 700 | >95 | 220 | xx | xx | 15 | -15/+35 | ø55 | 7 | 20 | RAL9016 | STICKER_IP20.jpg | xx | Voir ↗ |
| D08-10BWW | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 100 | 36° | - | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 38901 | 1000 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9007 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08-10PW-TRIAC | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 120 | 36° | 20-100% | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_DIMMABLE.JPG | 38901 | 1200 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08C-08W-940-R024 | xx | xx | 8 | xx | 36 | xx | 50 | xx | 0,05 | xx | xx | 88 | 24° | - | 0.9 | Mac adam 3 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | xx | 700 | >95 | 220 | xx | xx | 15 | -15/+35 | ø40 | 7 | 20 | RAL9016 | STICKER_IP20.jpg | xx | Voir ↗ |
| D08-10WW-TRIAC | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 115 | 36° | 20-100% | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_DIMMABLE.JPG | 38901 | 1150 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08-07WW | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 115 | 36° | - | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 67663 | 805 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-10WW | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 115 | 36° | - | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 38901 | 1150 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08-07BWW | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 100 | 36° | - | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 67663 | 700 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9007 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-07WW-TRIAC | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 115 | 36° | 20-100% | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_DIMMABLE.JPG | 67663 | 805 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-07NW-TRIAC | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 120 | 36° | 20-100% | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_DIMMABLE.JPG | 67663 | 840 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-10NW | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 120 | 36° | - | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 38901 | 1200 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08E-08W-930-R024 | xx | xx | 8 | xx | 36 | xx | 50 | xx | 0,05 | xx | xx | 82 | 24° | - | 0.9 | Mac adam 3 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | xx | 650 | >95 | 220 | xx | xx | 15 | -15/+35 | ø55 | 7 | 20 | RAL9016 | STICKER_IP20.jpg | xx | Voir ↗ |
| D08-10PW | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 120 | 36° | - | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 38901 | 1200 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08-07BNW | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 105 | 36° | - | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 67663 | 735 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9007 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-10BNW | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 105 | 36° | - | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 38901 | 1050 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9007 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08-07NW | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 120 | 36° | - | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 67663 | 840 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-07PW | 0.000648 | 0.050544 | 7 | 27 | 63 | 32644 | 60 | 9 | 0,04 | 77160 | 9 | 120 | 36° | - | 0,7 | Mac adam 4 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | 67663 | 840 | >80 | 90 | 39 | 8 | 9 | -15/+30 | ø70 | 6,16 | 10 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 48 | Voir ↗ |
| D08-10NW-TRIAC | 0.001113 | 0.058609 | 10 | 21.5 | 54 | 18768 | 40 | 11 | 0,05 | 44361 | 11 | 120 | 36° | 20-100% | 0,8 | Mac adam 4 | STICKER_DIMMABLE.JPG | 38901 | 1200 | >80 | 140 | 47 | 9.2 | 8 | -15/+30 | ø90 | 8,8 | 9 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D08C-08W-930-R024 | xx | xx | 8 | xx | 36 | xx | 50 | xx | 0,05 | xx | xx | 82 | 24° | - | 0.9 | Mac adam 3 | STICKER_NON DIMMABLE.jpg | xx | 650 | >95 | 220 | xx | xx | 15 | -15/+35 | ø40 | 7 | 20 | RAL9016 | STICKER_IP20.jpg | xx | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- BMTC
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Direct on fixture E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- AC PCB-B
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >50000
- Matériel Corps
- Aluminum/Polyamide
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/6000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
