Produit WIXLED
D07 830
Référence : D07 830
Downlight encastré disponible en 4 tailles; conçu avec un corps en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opalisant. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un driver integre au corps et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF









Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight encastré disponible en 4 tailles; conçu avec un corps en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opalisant. Il est équipé d’une platine LED SMD, d’un driver integre au corps et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique.
Ce luminaire offre plusieurs variantes de puissance et dimension, de CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Sticker diffuseur_IP 2 | CARTON BOX L | Order number | Sticker diffuseur_IP 1 | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D07-24NW | 0.005931 | 0.140569 | N/A | 24 | 51 | 81 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,12 | 9248 | 24.6 | 125 | 100° | - | 0,9 | 8109 | 3000 | 290 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 21,12 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | Voir ↗ | ||
| D07B-M-24W-3CCT-R095 | 0.00261 | 0.059960 | N/A | 18-20-22-24 | 36.5 | 36 | 20 | 17.5 | 0.12 | 17.5 | 120 | 95° | - | 0,9 | 2160-2880 | 600 | L-N:1KV | 36.5 | 8.5 | 15.56 | ø120 | 23 | 16.58 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 45 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-16NW | 0.002511 | 0.121018 | N/A | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 125 | 100° | - | 0,9 | 18840 | 2000 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | Voir ↗ | ||
| D07B-14B-3CCT-R095 | 0.00147 | 0.05192 | N/A | 14 | 29.5 | 36 | 30 | 14 | 0.07 | 14 | 90 | 95° | - | 0,9 | 1260 | 350 | L-N:1KV | 40 | 7.5 | 14.94 | ø95 | 13.5 | 15.84 | RAL9007 | STICKER_IP5420.jpg | 44 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07B-14W-3CCT-R095 | 0.00147 | 0.05192 | N/A | 14 | 29.5 | 36 | 30 | 14 | 0.07 | 14 | 110 | 95° | - | 0,9 | 1540 | 350 | L-N:1KV | 40 | 7.5 | 14.94 | ø95 | 13.5 | 15.84 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 44 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-20NW | 0.005931 | 0.140569 | N/A | 20 | 51 | 72 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,1 | 9248 | 24.6 | 125 | 100° | - | 0,9 | 8109 | 2500 | 250 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 17,6 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | Voir ↗ | ||
| D07-11NW | 0.001703 | 0.127259 | N/A | 11 | 44.5 | 45 | 12965 | 60 | 14.5 | 0,06 | 30646 | 14.5 | 125 | 100° | - | 0,9 | 26874 | 1375 | 240 | L-N:0.75KV | 46.5 | 8.1 | 17 | ø130 | 9,68 | 18.5 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 61.5 | Voir ↗ | ||
| D07-20-840-PIR | 0.005931 | 0.140569 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 20 | 51 | 72 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,1 | 9248 | 24.6 | 130 | 100° | 1-100% | 0,9 | 8109 | 2600 | 250 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 17,6 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-10-840-PIR | 0.002511 | 0.121018 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 10.5 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 130 | 100° | 1-100% | 0,9 | 18840 | 1300 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-16WW | 0.002511 | 0.121018 | N/A | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 120 | 100° | - | 0,9 | 18840 | 1920 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | Voir ↗ | ||
| D07B-07B-3CCT-R095 | 0.000940 | 0.04684 | N/A | 7 | 35 | 36 | 40 | 12 | 0.04 | 12 | 80 | 95° | - | 0,9 | 560 | 200 | L-N:1KV | 26.5 | 6.5 | 14.8 | ø75 | 7 | 15.54 | RAL9007 | STICKER_IP5420.jpg | 50.5 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07B-M-14W-3CCT-R095 | 0.00147 | 0.05192 | N/A | 8-10-12-14 | 29.5 | 36 | 30 | 14 | 0.07 | 14 | 110 | 95° | - | 0,9 | 880-1540 | 350 | L-N:1KV | 40 | 7.5 | 14.94 | ø95 | 13.5 | 15.84 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 44 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-16-840-SILPIR | 0.002511 | 0.121018 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 130 | 100° | 0-10-100% | 0,9 | 18840 | 2080 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-16-840-PIR | 0.002511 | 0.121018 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 130 | 100° | 1-100% | 0,9 | 18840 | 2080 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-11PW | 0.001703 | 0.127259 | N/A | 11 | 44.5 | 45 | 12965 | 60 | 14.5 | 0,06 | 30646 | 14.5 | 125 | 100° | - | 0,9 | 26874 | 1375 | 240 | L-N:0.75KV | 46.5 | 8.1 | 17 | ø130 | 9,68 | 18.5 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 61.5 | Voir ↗ | ||
| D07-20-840-SILPIR | 0.005931 | 0.140569 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 20 | 51 | 72 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,1 | 9248 | 24.6 | 130 | 100° | 0-10-100% | 0,9 | 8109 | 2600 | 250 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 17,6 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-06WW | 0.000623 | 0.0948 | N/A | 6 | 39.5 | 54 | 34810 | 120 | 9.3 | 0,04 | 82278 | 9.3 | 110 | 100° | - | 0,8 | 72151 | 660 | 130 | L-N:0.75KV | 40 | 7.2 | 17.5 | ø70 | 5,28 | 19 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 60 | Voir ↗ | ||
| D07-06NW | 0.000623 | 0.0948 | N/A | 6 | 39.5 | 54 | 34810 | 120 | 9.3 | 0,04 | 82278 | 9.3 | 115 | 100° | - | 0,8 | 72151 | 690 | 130 | L-N:0.75KV | 40 | 7.2 | 17.5 | ø70 | 5,28 | 19 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 60 | Voir ↗ | ||
| D07-24WW | 0.005931 | 0.140569 | N/A | 24 | 51 | 81 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,12 | 9248 | 24.6 | 120 | 100° | - | 0,9 | 8109 | 2880 | 290 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 21,12 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | Voir ↗ | ||
| D07B-24B-3CCT-R095 | 0.00261 | 0.059960 | N/A | 24 | 36.5 | 36 | 20 | 17.5 | 0.12 | 17.5 | 100 | 95° | - | 0,9 | 2400 | 600 | L-N:1KV | 36.5 | 8.5 | 15.56 | ø120 | 23 | 16.58 | RAL9007 | STICKER_IP5420.jpg | 45 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-06PW | 0.000623 | 0.0948 | N/A | 6 | 39.5 | 54 | 34810 | 120 | 9.3 | 0,04 | 82278 | 9.3 | 115 | 100° | - | 0,8 | 72151 | 690 | 130 | L-N:0.75KV | 40 | 7.2 | 17.5 | ø70 | 5,28 | 19 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 60 | Voir ↗ | ||
| D07B-07W-3CCT-R095 | 0.000940 | 0.04684 | N/A | 7 | 35 | 36 | 40 | 12 | 0.04 | 12 | 100 | 95° | - | 0,9 | 700 | 200 | L-N:1KV | 26.5 | 6.5 | 14.8 | ø75 | 7 | 15.54 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 50.5 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07B-24W-3CCT-R095 | 0.00261 | 0.059960 | N/A | 24 | 36.5 | 36 | 20 | 17.5 | 0.12 | 17.5 | 120 | 95° | - | 0,9 | 2880 | 600 | L-N:1KV | 36.5 | 8.5 | 15.56 | ø120 | 23 | 16.58 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 45 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-11WW | 0.001703 | 0.158716 | N/A | 11 | 55.5 | 45 | 10395 | 60 | 14.5 | 0,06 | 24572 | 14.5 | 120 | 100° | - | 0,9 | 21547 | 1320 | 240 | L-N:0.75KV | 46.5 | 8.1 | 17 | ø130 | 9,68 | 18.5 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 61.5 | Voir ↗ | ||
| D07-16-840-SIL | 0.002511 | 0.121018 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 130 | 100° | 0-10-100% | 0,9 | 18840 | 2080 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07B-32W-3CCT-R095 | 0.00324 | 0.05718 | N/A | 30 | 21 | 36 | 15 | 19.5 | 0.16 | 19.5 | 120 | 95° | - | 0,9 | 3600 | 800 | L-N:1KV | 45 | 8.5 | 14.85 | ø150 | 31 | 15.92 | RAL9016 | STICKER_IP5420.jpg | 60.5 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ | |||
| D07-20-840-SIL | 0.005931 | 0.140569 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 20 | 51 | 72 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,1 | 9248 | 24.6 | 130 | 100° | 0-10-100% | 0,9 | 8109 | 2600 | 250 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 17,6 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | DETECTIRDUAL.png | STICKERS_Clear_IP44.jpg | Voir ↗ |
| D07-24PW | 0.005931 | 0.140569 | N/A | 24 | 51 | 81 | 3912 | 20 | 24.6 | 0,12 | 9248 | 24.6 | 120 | 100° | - | 0,9 | 8109 | 2880 | 290 | L-N:0.75KV | 52.5 | 9.8 | 13 | ø205 | 21,12 | 15 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 52.5 | Voir ↗ | ||
| D07-16PW | 0.002511 | 0.121018 | N/A | 16 | 44.5 | 63 | 9089 | 40 | 17.5 | 0,09 | 21484 | 17.5 | 125 | 100° | - | 0,9 | 18840 | 2000 | 240 | L-N:0.75KV | 37 | 8.2 | 15 | ø150 | 14,08 | 17 | RAL9016 | STICKER_IP4420.jpg | 73.5 | Voir ↗ | ||
| D07B-32B-3CCT-R095 | 0.00324 | 0.05718 | N/A | 30 | 21 | 36 | 15 | 19.5 | 0.16 | 19.5 | 100 | 95° | - | 0,9 | 3000 | 800 | L-N:1KV | 45 | 8.5 | 14.85 | ø150 | 31 | 15.92 | RAL9007 | STICKER_IP5420.jpg | 60.5 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | STICKERS_Clear_IP54.jpg | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- BMTC
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Produit d'appel Luminaire avec design standard Installation rapide & facile Connecteur rapide double repiquage
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Non
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Direct on fixture E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- AC PCB-B
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >50000
- Matériel Corps
- Aluminum/Polyamide
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/6000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.