Produit WIXLED
D05 840
Référence : D05 840
Downlight encastré UGR16 équipé d’une platine LED, d'un réffecteur en aluminium anodysé, d’un écran en polycarbonate, d’un driver interchangeable et d’une boite de jonction double repiquage.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight encastré UGR16 équipé d’une platine LED, d'un réffecteur en aluminium anodysé, d’un écran en polycarbonate, d’un driver interchangeable et d’une boite de jonction double repiquage.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Plage de gradation | P.F. | Sticker packaging_Insulation | Flicker Metric | Mac Adam | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Driver Flicking | Packaging stickers | CARTON BOX L | Order number | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D05B-10-3CCT | 0.001605 | 0.081345 | 10 | 29 | 36 | 40 | 13 | 0.05 | 13 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | - | 0.5 | CL2 standard.png | <3% | Mac adam 5 | 1250 | 250 | 51 | 9.5 | 13 | -15/+35 | ø100 | 8.5 | 14 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 55 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ | |||
| D05-18WW | 0.004513 | 0.16236 | 18 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.08 | 12010 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 90 | - | 0,9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 10532 | 1650 | 500 | 60 | 12.5 | 15 | -15/+30 | ø150 | 15,84 | 16 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 66 | Voir ↗ | |
| D05-33WWDA | 0.010478 | 0.1276 | 33 | 29 | 36 | 2155 | 10 | 26 | 0.14 | 5094 | 26 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 90 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 4467 | 3000 | 900 | 55 | 15.5 | 8 | -15/+30 | ø205 | 29,04 | 9 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 80 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-09WWDA | 0.004513 | 0.16236 | 9 | 41 | 40 | 6775 | 40 | 19 | 0.04 | 16013 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 90 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 14042 | 810 | 200 | 60 | 12.5 | 12 | -15/+30 | ø100 | 7,92 | 13 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-09WW | 0.001605 | 0.081345 | 9 | 29 | 40 | 13522 | 40 | 13 | 0.04 | 31962 | 13 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 90 | - | 0,8 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 28028 | 810 | 200 | 51 | 9.5 | 12 | -15/+30 | ø100 | 7,92 | 13 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 55 | Voir ↗ | |
| D05-09NW | 0.001605 | 0.081345 | 9 | 29 | 40 | 13522 | 40 | 13 | 0.04 | 31962 | 13 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 98 | - | 0,8 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 28028 | 880 | 200 | 51 | 9.5 | 12 | -15/+30 | ø100 | 7,92 | 13 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 55 | Voir ↗ | |
| D05-14NWDA | 0.004513 | 0.16236 | 14 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.06 | 12010 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 94 | 1-100% | 0,9 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 10532 | 1320 | 350 | 60 | 12.5 | 11 | -15/+30 | ø125 | 12,32 | 12 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-33WW | 0.004513 | 0.16236 | 33 | 41 | 36 | 1693 | 10 | 19 | 0.14 | 4003 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 90 | - | 0.9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 3510 | 3000 | 900 | 60 | 12.5 | 8 | -15/+30 | ø205 | 29,04 | 9 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 66 | Voir ↗ | |
| D05-33NWDA | 0.010478 | 0.1276 | 33 | 29 | 36 | 2155 | 10 | 26 | 0.14 | 5094 | 26 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 95 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 4467 | 3150 | 900 | 55 | 15.5 | 8 | -15/+30 | ø205 | 29,04 | 9 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 80 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-14WW | 0.002688 | 0.09996 | 14 | 35 | 36 | 8253 | 30 | 16 | 0.06 | 19507 | 16 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 90 | - | 0,9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 17106 | 1260 | 350 | 51 | 10.5 | 11 | -15/+30 | ø125 | 12,32 | 12 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 56 | Voir ↗ | |
| D05-14WWDA | 0.004513 | 0.16236 | 14 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.06 | 12010 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 90 | 1-100% | 0,9 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 10532 | 1260 | 350 | 60 | 12.5 | 11 | -15/+30 | ø125 | 12,32 | 12 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-14NW | 0.002688 | 0.09996 | 14 | 35 | 36 | 8253 | 30 | 16 | 0.06 | 19507 | 16 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 94 | - | 0,9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 17106 | 1320 | 350 | 51 | 10.5 | 11 | -15/+30 | ø125 | 12,32 | 12 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 56 | Voir ↗ | |
| D05-09NWDA | 0.004513 | 0.16236 | 9 | 41 | 40 | 6775 | 40 | 19 | 0.04 | 16013 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 98 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 14042 | 880 | 200 | 60 | 12.5 | 12 | -15/+30 | ø100 | 7,92 | 13 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-33NW | 0.004513 | 0.16236 | 33 | 41 | 36 | 1693 | 10 | 19 | 0.14 | 4003 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 95 | - | 0,9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 3510 | 3150 | 900 | 60 | 12.5 | 8 | -15/+30 | ø205 | 29,04 | 9 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 66 | Voir ↗ | |
| D05B-15-3CCT | 0.002688 | 0.09996 | 15 | 35 | 36 | 30 | 16 | 0.07 | 16 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | - | 0.5 | CL2 standard.png | <3% | Mac adam 5 | 1875 | 350 | 51 | 10.5 | 12 | -15/+35 | ø125 | 13.5 | 13 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 56 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ | |||
| D05-18NW | 0.004513 | 0.16236 | 18 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.08 | 12010 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | - | 0,9 | CL2 packaging.png | <3% | Mac adam 4 | 10532 | 1800 | 500 | 60 | 12.5 | 15 | -15/+30 | ø150 | 15,84 | 16 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 66 | Voir ↗ | |
| D05-18NWDA | 0.004513 | 0.16236 | 28 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.12 | 12010 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 64 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 10532 | 1800 | 500 | 60 | 12.5 | 15 | -15/+30 | ø150 | 24,64 | 16 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05-18WWDA | 0.004513 | 0.16236 | 28 | 41 | 36 | 5081 | 30 | 19 | 0.12 | 12010 | 19 | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 90 | 1-100% | 0,97 | CL2 packaging.png | <0.3% | Mac adam 4 | 10532 | 1650 | 500 | 60 | 12.5 | 15 | -15/+30 | ø150 | 24,64 | 16 | <0.3% | LEDFLAT CONNECTOR.jpg | 66 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | Voir ↗ |
| D05B-20-3CCT | 0.004513 | 0.16236 | 20 | 41 | 36 | 30 | 19 | 0.09 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | - | 0,9 | CL2 standard.png | <3% | Mac adam 5 | 2500 | 500 | 60 | 12.5 | 16 | -15/+35 | ø150 | 18 | 17 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 66 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ | |||
| D05B-30-3CCT | 0.010478 | 0.1276 | 30 | 29 | 36 | 10 | 26 | 0.13 | 26 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 125 | - | 0,9 | CL2 standard.png | <3% | Mac adam 5 | 3750 | 700 | 55 | 15.5 | 9 | -15/+35 | ø205 | 27 | 10 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 80 | 3K-4K-6K.jpg#3K-4K-6K.jpg | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Réflecteur en profondeur avec UGR < 17 en tout point Luminaire polyvalent Connecteur rapide double repiquage Variante biodynamique
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V Triac Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Sur driver E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud Philips Kegu multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Acier laqué epoxy
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Matériel réflecteur
- Aluminium anodisé
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/44
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 1/6000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories







- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
