Visuel indisponible
Produit WIXLED
D04 REC
Référence : D04 REC
Downlight étanche équipé d’une COB LED, d’une lentille d’angle haut rendement, d’un driver IP66, d’un câble d’alimentation avec son connecteur rapide IP68.
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable & 2x ressorts
- Options couleur produit
- Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight étanche équipé d’une COB LED, d’une lentille d’angle haut rendement, d’un driver IP66, d’un câble d’alimentation avec son connecteur rapide IP68.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | Puissance (W) | Product Stickers | LM/W | Angle du faisceau (°) | Sticker packaging_Insulation | Sticker interieur/exterieur | Lumens (Lm) | IRC (Ra) | w/o driver Iout | Surge protection | Connector Picto | Plage de températures ambiantes (°C) | Découpe (mm) | Sticker diffuseur_IP 2 | Packaging stickers | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| D04-44WNW | 44 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 87 | 90° | CL2 packaging.png | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 3800 | >80 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 225x135 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | Voir ↗ |
| D04CS-18WB-930-R60 | 18 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 1800 | >90 (R9>60) | 450 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 90x90 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CS-2x12WB-930-R60 | 2x12 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 2400 | >90 (R9>60) | 300 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 150x75 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04-44WCW | 44 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 89 | 90° | CL2 packaging.png | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 3900 | >80 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 225x135 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | Voir ↗ |
| D04CR-12WB-930-R60 | 12 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 1200 | >90 (R9>60) | 300 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | ø75 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CS-2x18WB-930-R60 | 2x18 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 3600 | >90 (R9>60) | 450 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 205x90 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CR-07WB-930-R60 | 7 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 700 | >90 (R9>60) | 150 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | ø55 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CS-07WB-930-R60 | 7 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 700 | >90 (R9>60) | 150 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 55x55 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04B-M-30W-930-RASY45 | 26 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 77 | Asym 45° | CL2 packaging.png | STICKER_INDOOR.jpg | 2000 | >90 (R9>60) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 155X50 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ | |
| D04B-M-30W-940-RASY45 | 26 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 80 | Asym 45° | CL2 packaging.png | STICKER_INDOOR.jpg | 2100 | >90 (R9>60) | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 155X50 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ | |
| D04-44WWW | 44 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 82 | 90° | CL2 packaging.png | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 3600 | >80 | 900 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | C0 connecteur IP_02.png | -35/+35 | 225x135 | STICKERS_IP65.jpg | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | Voir ↗ |
| D04CR-18WB-930-R60 | 18 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 1800 | >90 (R9>60) | 450 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | ø90 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CS-2x7WB-930-R60 | 2x14 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 1400 | >90 (R9>60) | 150 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 120x55 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
| D04CS-12WB-930-R60 | 12 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 100 | 60° | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 1200 | >90 (R9>60) | 300 | L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV | RADBOX.png | -15/+35 | 75x75 | STICKER_IP4420.jpg | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Etrier de fixation orientable & 2x ressorts
- Options couleur produit
- Noir Gris
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G1 + Connecteur IP68 3P Max 16A
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec conception étanche & driver IP66 Forme rectangulaire Connecteur rapide IP68 push
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Options gradation & détection
- DALI 1-10V Triac Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver intégré sur le dos du luminaire
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Done Meanwel
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Verre trempé
- Matériel réflecteur
- Aluminium anodisé
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 07
- Essai au fil incandescent (°C)
- 960
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.