
Produit WIXLED
D03 blanc 840
Référence : D03 blanc 840
Downlight étanche conçu avec un corps en aluminium et une lentille d’angle. Il est équipé d’une COB LED, d’un driver IP66 déporté de 1 mètre, et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique. Il est compatible avec le volume de protection 1 : (tension secondaire <29VDC) Ce luminaire offre plusieurs variantes avec un choix de driver, de CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G0.75
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight étanche conçu avec un corps en aluminium et une lentille d’angle. Il est équipé d’une COB LED, d’un driver IP66 déporté de 1 mètre, et d’un connecteur rapide en bout de câble primaire permettant une installation plus pratique. Il est compatible avec le volume de protection 1 : (tension secondaire <29VDC) Ce luminaire offre plusieurs variantes avec un choix de driver, de CCT (température de couleur) et la possibilité de choisir la couleur du corps pour une adaptation optimale à vos besoins
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Sticker packaging_Insulation | Sticker interieur/exterieur | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Sticker rating_Insulation | Couleur (RAL) | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||||
| D03B-11W-940-R030 | 0.001797 | 0.0312 | 11 | 26 | 10576 | 12.5 | 0,07 | 25000 | 12.5 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 21923 | 1430 | 350 | 30 | 11.5 | 7.7 | ø95 | 10 | 9.2 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 40 | Voir ↗ |
| D03A-08W-940-R030 | 0.001331 | 0.0312 | 8 | 26 | 10576 | 11 | 0,05 | 25000 | 11 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 21923 | 960 | 250 | 30 | 11 | 6.6 | ø85 | 7 | 8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D03A-11W-940-R030 | 0.001797 | 0.0312 | 11 | 26 | 10576 | 12.5 | 0,07 | 25000 | 12.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 130 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 21923 | 1430 | 350 | 30 | 11.5 | 7.7 | ø95 | 10 | 9.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D03A-16B-940-R030 | 0.0032 | 0.074704 | 16 | 28 | 4417 | 16 | 0,1 | 10441 | 16 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 9156 | 1920 | 500 | 46 | 12.5 | 8 | ø140 | 15 | 9.5 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D03B-16W-940-R030 | 0.0032 | 0.074704 | 16 | 28 | 4417 | 16 | 0,1 | 10441 | 16 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 130 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 9156 | 2080 | 500 | 46 | 12.5 | 8 | ø140 | 15 | 9.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 58 | Voir ↗ |
| D03A-16W-940-R030 | 0.0032 | 0.074704 | 16 | 28 | 4417 | 16 | 0,1 | 10441 | 16 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 130 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 9156 | 2080 | 500 | 46 | 12.5 | 8 | ø140 | 15 | 9.5 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9016 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 58 | Voir ↗ |
| D03B-11B-940-R030 | 0.001797 | 0.0312 | 11 | 26 | 10576 | 12.5 | 0,07 | 25000 | 12.5 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 21923 | 1320 | 350 | 30 | 11.5 | 7.7 | ø95 | 10 | 9.2 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9017 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 40 | Voir ↗ |
| D03A-11B-940-R030 | 0.001797 | 0.0312 | 11 | 26 | 10576 | 12.5 | 0,07 | 25000 | 12.5 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 120 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 21923 | 1320 | 350 | 30 | 11.5 | 7.7 | ø95 | 10 | 9.2 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
| D03B-16B-940-R030 | 0.0032 | 0.074704 | 16 | 28 | 4417 | 16 | 0,1 | 10441 | 16 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 9156 | 1920 | 500 | 46 | 12.5 | 8 | ø140 | 15 | 9.5 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9017 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 58 | Voir ↗ |
| D03B-08B-940-R030 | 0.001331 | 0.0312 | 8 | 26 | 10576 | 11 | 0,05 | 25000 | 11 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 110 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 21923 | 880 | 250 | 30 | 11 | 6.6 | ø85 | 7 | 8 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9017 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 40 | Voir ↗ |
| D03B-08W-940-R030 | 0.001331 | 0.0312 | 8 | 26 | 10576 | 11 | 0,05 | 25000 | 11 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | CL2 standard.png | STICKER_INDOOR.jpg | 21923 | 960 | 250 | 30 | 11 | 6.6 | ø85 | 7 | 8 | CL3_RATING LABEL.jpg | RAL9016 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 40 | Voir ↗ |
| D03A-08B-940-R030 | 0.001331 | 0.0312 | 8 | 26 | 10576 | 11 | 0,05 | 25000 | 11 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 110 | STICKERS_PACKAGING_CL2.jpg | STICKERS_indoor-outdoor.jpg | 21923 | 880 | 250 | 30 | 11 | 6.6 | ø85 | 7 | 8 | STICKERS_RATING_CL2.jpg | RAL9017 | C0 connecteur IP push.jpg#C0 connecteur IP push wire.jpg | 40 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Cable 0.3m H05RNF 3G0.75
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- COB
- Marque LED
- CREE
- Options IRC
- CRI90 R9>50
- Durée de vie
- 72000
- Options réflecteurs & optiques
- 10° 20° 30°
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire avec conception étanche & driver IP66 Compatible volume 1 Connecteur rapide IP68 push
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI IP65 1-10V IP65
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- C06 male/femelle plug&play C02 vis C04 male/femelle vis Wieland Stucchi EP
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Done
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Driver IP65 deporte de 100mm Compatible volume de protection 1-2-3
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Matériel Corps
- Fonte d'aluminium
- Matériel diffuseur
- Ecran Méthacrylate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 08
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
