Produit WIXLED
D02 3CCT
Référence : D02 3CCT
Downlight encastré 3CCT disponible en 4 dimensions. Equipé d’une platine LED, d’un écran en polycarbonate opalisant. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires et facilite leur maintenance.
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF










Présentation
Caractéristiques et usages
Downlight encastré 3CCT disponible en 4 dimensions. Equipé d’une platine LED, d’un écran en polycarbonate opalisant. Sa conception avec un driver interchangeable et une boîte de jonction à double repiquage permet une installation rapide des luminaires et facilite leur maintenance.
Ce luminaire offre plusieurs options, telles que le choix de différents drivers, ainsi que la personnalisation des couleurs du corps pour répondre à vos besoins spécifiques.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Order number | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Plage de gradation | P.F. | Flicker Metric | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Découpe (mm) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Driver Flicking | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D02-30-3CCT-DA | 0.008192 | 0.100912 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | 28 | 28 | 36 | 2725 | 10 | 25.6 | 0,15 | 6441 | 25.6 | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 120 | 1-100% | 0.9 | <0.3% | 5648 | 3350 | 700 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 53 | 12.5 | 8 | ø205 | 26 | 9 | <0.3% | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 68 | Voir ↗ |
| D02-20-3CCT-DA | 0.003466 | 0.085731 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | 19 | 41 | 36 | 3207 | 10 | 19 | 0,1 | 7581 | 19 | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 120 | 1-100% | 0.9 | <0.3% | 6648 | 2300 | 500 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 41 | 9.6 | 7 | ø170 | 17 | 8 | <0.3% | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 51 | Voir ↗ |
| D02-30-3CCT | 0.008192 | 0.100912 | 3-4-6000K.jpg#3-4-6000K.jpg | 28 | 28 | 36 | 2725 | 10 | 25.6 | 0,15 | 6441 | 25.6 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | - | 0,9 | <3% | 5648 | 3350 | 700 | L-N:1KV | 53 | 12.5 | 8 | ø205 | 26 | 9 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 68 | Voir ↗ |
| D02-20-3CCT | 0.003466 | 0.085731 | 3-4-6000K.jpg#3-4-6000K.jpg | 19 | 41 | 36 | 3207 | 10 | 19 | 0,1 | 7581 | 19 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | - | 0,9 | <3% | 6648 | 2300 | 500 | L-N:1KV | 41 | 9.6 | 7 | ø170 | 17 | 8 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 51 | Voir ↗ |
| D02-14-3CCT-DA | 0.002017 | 0.076752 | STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg#STICKER_DALI2.jpg | 13 | 36 | 36 | 10748 | 30 | 16.4 | 0,07 | 25406 | 16.4 | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 120 | 1-100% | 0.9 | <0.3% | 22279 | 1550 | 350 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 41 | 7.5 | 12 | ø120 | 11 | 13 | <0.3% | 4P_BOX_CL1.jpg#JacK2PW15.png | 52 | Voir ↗ |
| D02-10-3CCT | 0.001383 | 0.07056 | 3-4-6000K.jpg#3-4-6000K.jpg | 10 | 30 | 40 | 15589 | 40 | 13.4 | 0,05 | 36848 | 13.4 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 115 | - | 0,9 | <3% | 32312 | 1150 | 200 | L-N:1KV | 42 | 7.7 | 14 | ø95 | 9 | 15 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 56 | Voir ↗ |
| D02-14-3CCT | 0.002017 | 0.076752 | 3-4-6000K.jpg#3-4-6000K.jpg | 13 | 36 | 36 | 10748 | 30 | 16.4 | 0,07 | 25406 | 16.4 | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 120 | - | 0,9 | <3% | 22279 | 1550 | 350 | L-N:1KV | 41 | 7.5 | 12 | ø120 | 11 | 13 | <3% | STICKERS_RADBOX2.jpg#JacK2PW15.png | 52 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- 2x ressorts
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Boitier de dérivation 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Options IRC
- CRI95 R9>80 CRI90 R9>50
- Accessoires fournis
- 3CCT switch
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Non
- Avantage
- Luminaire polyvalent avec design standard Sélecteur 3CCT sur le dos du luminaire Connecteur rapide double repiquage Variante biodynamique
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B10
- Options gradation & détection
- DALI 2 DALI D4i 1-10V TRIAC Centric biodynamic Wireless : - DALI thread - Radio 2.4GHz - Bluetooth - SceneCom - Casambi
- Position du driver
- Driver déporté
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages Sur driver E.P. IP44 Wieland IP44
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon antistatique sec
- Marque Driver
- Lifud Philips Kegu multi-power
- Flicker
- Sans flicker
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Interface(s) de gestion
- Ajustement CCT sur switch
- Matériel Corps
- Acier laqué epoxy
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 20/54
- Custom Import Code
- 9405119090
- Indice résistance IK
- 06
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation

- Ne pas recouvrir
- Non compatible laine de verre
- 60598-2-X
- 2 : 2012
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/6000K
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories







- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.