Visuel indisponible
Produit WIXLED
Collerette B01
Référence : Collerette B01
Collerette Noir B01
- Custom Import Code
- 9405119090
Présentation
Caractéristiques et usages
Collerette Noir B01
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | CARTON BOX H | Qte / Carton | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Puissance (W) | Lumens (Lm) | LM/W | Zone de détection | Plage de gradation | Product Stickers | Packaging stickers | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| B01-14W3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 14 | 1700 | 122 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-14W3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 14 | 1700 | 122 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14B3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 14 | 1700 | 122 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 14 | 1700 | 122 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
| B01-1XE27WHFM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | Max E27 8W LED | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | ||
| B01-M-14B3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-1XE27N | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | 59 | Max E27 10W LED | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |||
| B01-COLLERETTE-GRIS | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-NOIR | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-ROUGE | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14G3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-M-14R3CCTIRM | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia6m (plafonnier) | - | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
| B01-1XE27W | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | Max E27 10W LED | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCT | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |
| B01-1XE27B | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | 59 | Max E27 10W LED | - | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTCOR | 0.094961 | 29 | 12 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | 59 | 7-10-14-17 | 910-2210 | 130 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 10 ou 100% | STICKER_BJB_2P.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Custom Import Code
- 9405119090
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.