Produit WIXLED
B09 noir 830
Référence : B09 noir 830
Hublot résidentiel asymétrique conçu pour résister aux actes de vandalisme et à l'arrachement. Il est équipé d'une platine LED, d'un driver et d'une collerette, tous interchangeables pour faciliter la maintenance et le changement de couleur. Il dispose de 2 connecteurs rapides IP68 avec la possibilité de repiquage.
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage Master 3P Slave & corridor 2P
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF Corridor 10-100%










Présentation
Caractéristiques et usages
Hublot résidentiel asymétrique conçu pour résister aux actes de vandalisme et à l'arrachement. Il est équipé d'une platine LED, d'un driver et d'une collerette, tous interchangeables pour faciliter la maintenance et le changement de couleur. Il dispose de 2 connecteurs rapides IP68 avec la possibilité de repiquage.
Ce hublot résidentiel est proposé en 3 options de gestion : - sans détection - avec détecteur HF on/off maître-élève(s) + télécommande - avec détecteur HF pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qte / Carton | Product Stickers | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | P.F. | Sticker diffuseur_IP 1 | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Sticker diffuseur_IP 2 | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||
| B09-20BNW | 0.143871 | N/A | 19 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 122 | Asym 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 9 | -15/+35 | 16,72 | 11.3 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09B-M-20W-3CCT | 0.074592 | N/A | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9010 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-M-20B-3CCT-IR | 0.074592 | Max L6m | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9017 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-20B-3CCT-HFC | 0.074592 | Max L10m | 20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | 10 ou 100% | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9017 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-M-20W-3CCT-IR | 0.074592 | Max L6m | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9010 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-M-20B-3CCT | 0.074592 | N/A | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9017 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09-20BWWWCOR | 0.143871 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 103 | Asym 120° | 10 ou 100% | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 8.5 | -15/+35 | 18,48 | 9.5 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20BWWW | 0.143871 | N/A | 19 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 114 | Asym 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 9 | -15/+35 | 16,72 | 11.3 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20WWWHFMTEL | 0.143871 | Max H3xDia12m (plafonnier) Max L15m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 103 | Asym 120° | - | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 9.5 | -15/+35 | 18,48 | 14 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20WNW | 0.143871 | N/A | 19 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 122 | Asym 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 9 | -15/+35 | 16,72 | 11.3 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20BWWWHFMTEL | 0.143871 | Max H3xDia12m (plafonnier) Max L15m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 103 | Asym 120° | - | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 9.5 | -15/+35 | 18,48 | 14 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09B-20W-3CCT-HFC | 0.074592 | Max L10m | 20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | 10 ou 100% | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9010 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-M-20B-3CCT-HF | 0.074592 | Max L10m | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9017 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-20B-3CCT | 0.074592 | N/A | 20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 8.9 | RAL9017 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09-20WNWCOR | 0.143871 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 110 | Asym 120° | 10 ou 100% | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 8.5 | -15/+35 | 18,48 | 9.5 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20BBNWHFMTEL | 0.143871 | Max H3xDia12m (plafonnier) Max L15m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 110 | Asym 120° | - | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 9.5 | -15/+35 | 18,48 | 14 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20BNWCOR | 0.143871 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 110 | Asym 120° | 10 ou 100% | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 8.5 | -15/+35 | 18,48 | 9.5 | RAL9017 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20WWWCOR | 0.143871 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 103 | Asym 120° | 10 ou 100% | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 8.5 | -15/+35 | 18,48 | 9.5 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20WNWHFMTEL | 0.143871 | Max H3xDia12m (plafonnier) Max L15m (applique) | 21 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 110 | Asym 120° | - | 0,8 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2300 | 550 | 59.5 | 9.5 | -15/+35 | 18,48 | 14 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09-20WWW | 0.143871 | N/A | 19 | 39 | 32 | 8 | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 114 | Asym 120° | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP65.jpg | 2150 | 550 | 59.5 | 9 | -15/+35 | 16,72 | 11.3 | RAL9010 | STICKERS_IP65.jpg | STICKERS_TENRAD MASTER SLAVE.jpg#STICKERS_TENRAD ON-PRE-BEGA.jpg | 62 | Voir ↗ |
| B09B-20W-3CCT | 0.074592 | N/A | 20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 8.9 | RAL9010 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B09B-M-20W-3CCT-HF | 0.074592 | Max L10m | 12-14-16-18-20 | 36 | 36 | 5 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | Asym 120° T3M | - | 0,9 | STICKERS_Clear_IP66.jpg | 1560-2600 | 300-500mA Max 500 | 37 | 6.5 | -20/+35 | 18 | 9.2 | RAL9010 | STICKERS_IP66.jpg | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage Master 3P Slave & corridor 2P
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir
- Mode de gradation
- ON/OFF Corridor 10-100%
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Mode de détection
- HF Réglages standard : - on/off 6m-6min-150lux - Corridor 10m-5min-2000lx-10%-10min
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & outils anti-vandale
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Oui
- Avantage
- Design pour éclairement asymetrique avec 150lx au sol Luminaire anti-vandale & anti-arrachement Collerette recouvrante Gestion détecteur sur télécommande Connecteur rapide double repiquage Câblage maitre-élève(s)
- Test LM 80
- 6000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Kegu Lifud Letu
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Collerette interchangeable
- Cycle ON/OFF
- ∞
- Interface(s) de gestion
- On/OFF = réglage détecteur sur télécommande Corridor (pour changer le reglage nous consulter)
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation

- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- HF on/off HF corridor
- Certif WELL
- «HFMTEL» HN226 «COR» HT19V-II
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories



- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAT CEE
- BAT-EQ-127
- Certif BAR CEE
- BAR-EQ-110
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.