Produit WIXLED
B03 blanc 830
Référence : B03 blanc 830
Hublot résidentiel ovale conçu pour résister aux actes de vandalisme. Il est équipé d’une platine LED, d’un driver et d’une collerette, tous interchangeables pour faciliter la maintenance et le changement de couleur et de forme de collerette.
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF









Présentation
Caractéristiques et usages
Hublot résidentiel ovale conçu pour résister aux actes de vandalisme. Il est équipé d’une platine LED, d’un driver et d’une collerette, tous interchangeables pour faciliter la maintenance et le changement de couleur et de forme de collerette.
Dispose d’un connecteur rapide à double repiquage et est également disponible en une variante avec douille E27.
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | LM/W | Angle du faisceau (°) | P.F. | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||
| B03-12BNW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,08 | 6191 | 36 | 100 | 120° | 0,7 | 5429 | 1400 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9017 | 52 | Voir ↗ |
| B03-08WNW | 0.005258 | 0.061271 | 8 | 33.5 | 4488 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10608 | 29.5 | 100 | 120° | 0,8 | 9302 | 800 | 90 | 31 | 11.5 | 5 | 7,04 | 8 | RAL9010 | 59 | Voir ↗ |
| B03E-08WNW | 0.005258 | 0.06231 | 8 | 33.5 | 4413 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10431 | 29.5 | 73 | Asym 120° | 0,8 | 9147 | 580 | 90 | 31 | 11.5 | 6 | 7,04 | 6.8 | RAL9010 | 60 | Voir ↗ |
| B03-08BWW | 0.005258 | 0.061271 | 8 | 33.5 | 4488 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10608 | 29.5 | 100 | 120° | 0,7 | 9302 | 800 | 90 | 31 | 11.5 | 5 | 7,04 | 8 | RAL9017 | 59 | Voir ↗ |
| B03E-08WWW | 0.005258 | 0.06231 | 8 | 33.5 | 4413 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10431 | 29.5 | 73 | Asym 120° | 0,8 | 9147 | 580 | 90 | 31 | 11.5 | 6 | 7,04 | 6.8 | RAL9010 | 60 | Voir ↗ |
| B03-08WWW | 0.005258 | 0.061271 | 8 | 33.5 | 4488 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10608 | 29.5 | 100 | 120° | 0,8 | 9302 | 800 | 90 | 31 | 11.5 | 5 | 7,04 | 8 | RAL9010 | 59 | Voir ↗ |
| B03E-12WNW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,06 | 6191 | 36 | 70 | 120° | 0,8 | 5429 | 980 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9010 | 52 | Voir ↗ |
| B03E-08BNW | 0.005258 | 0.06231 | 8 | 33.5 | 4413 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10431 | 29.5 | 70 | Asym 120° | 0,7 | 9147 | 580 | 90 | 31 | 11.5 | 6 | 7,04 | 6.8 | RAL9017 | 60 | Voir ↗ |
| B03-12WWW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,06 | 6191 | 36 | 100 | 120° | 0,8 | 5429 | 1400 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9010 | 52 | Voir ↗ |
| B03E-12BNW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,08 | 6191 | 36 | 70 | Asym 120° | 0,7 | 5429 | 980 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9017 | 52 | Voir ↗ |
| B03E-08BWW | 0.005258 | 0.06231 | 8 | 33.5 | 4413 | 10 | 15.5 | 0,04 | 10431 | 29.5 | 70 | Asym 120° | 0,7 | 9147 | 580 | 90 | 31 | 11.5 | 6 | 7,04 | 6.8 | RAL9017 | 60 | Voir ↗ |
| B03-12WNW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,06 | 6191 | 36 | 100 | 120° | 0,8 | 5429 | 1400 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9010 | 52 | Voir ↗ |
| B03E-12WWW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,06 | 6191 | 36 | 70 | 120° | 0,8 | 5429 | 980 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9010 | 52 | Voir ↗ |
| B03E-12BWW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,08 | 6191 | 36 | 70 | Asym 120° | 0,7 | 5429 | 980 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9017 | 52 | Voir ↗ |
| B03-12BWW | 0.00855 | 0.08398 | 14 | 42.5 | 2619 | 8 | 19 | 0,08 | 6191 | 36 | 100 | 120° | 0,7 | 5429 | 1400 | 175 | 38 | 12.5 | 5.8 | 12,32 | 9.1 | RAL9017 | 52 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- BMTC
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & outils anti-vandale
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Oui
- Avantage
- Corps avec design oval Luminaire anti-vandale Disponible en 2 tailles et 2 puissances Connecteur rapide double repiquage Câblage maitre-élève(s)
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Lifud Letu
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Collerette interchangeable
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Interface(s) de gestion
- Réglage sur détecteur
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation



- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- HF on/off HF corridor
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.
