Produit WIXLED
B02 blanc 24W 830
Référence : B02 blanc 24W 830
Hublot résidentiel anti-vandale 2 tailles. Il est équipé d’une source LED, d’un driver intégré interchangeable, d’un connecteur rapide à double repiquage et est également disponible en une variante avec douille E27. Ce hublot résidentiel est proposé en 3 options de gestion : (1) sans détection (LED & E27) (2) avec détecteur HF on/off compatible maître-élève(s) (LED et E27) (3) avec détecteur HF pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance (LED)
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF Corridor 10-100%










Présentation
Caractéristiques et usages
Hublot résidentiel anti-vandale 2 tailles. Il est équipé d’une source LED, d’un driver intégré interchangeable, d’un connecteur rapide à double repiquage et est également disponible en une variante avec douille E27. Ce hublot résidentiel est proposé en 3 options de gestion : (1) sans détection (LED & E27) (2) avec détecteur HF on/off compatible maître-élève(s) (LED et E27) (3) avec détecteur HF pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance (LED)
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | PACKAGING CBM | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | w/o driver Uout | Qtes / 20TC | Qte / Carton | PACKAGING W (CM) | Intensité primaire (A) | Qtes / 40HQ | PACKAGING L (CM) | Product Stickers | LM/W | Angle du faisceau (°) | Plage de gradation | P.F. | Sticker packaging_Insulation | Mac Adam | Qtes / 40' | Lumens (Lm) | w/o driver Iout | Surge protection | CARTON BOX W | PACKAGING H (CM) | N.W. / CTN | Plage de températures ambiantes (°C) | w/o driver Pout | G.W. / CTN | Sticker rating_Insulation | Couleur (RAL) | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B02-24WNWCOR | 0.012269 | 0.074592 | Max H6xDia14m (plafonnier) Max L10m (applique) | 22 | 36 | 52 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 120° | 10 ou 100% | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 350 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B02E-14WVNWCOR | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 86 | Asym 120° | 10 ou 100% | 0,7 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1200 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-14WNWCOR | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | 10 ou 100% | 0,6 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-14BNWCOR | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | 10 ou 100% | 0,7 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02C-20WNWHFM | 0.007028 | 0.067732 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 20 | 56 | 40 | 3248 | 8 | 27.2 | 0,11 | 7677 | 27.2 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 130 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | Mac adam 3 | 6732 | 2600 | 350 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 29.5 | 9.5 | 11.2 | -20/+35 | 17,6 | 14.3 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9006 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 41 | Voir ↗ |
| B02-14BNW | 0.007990 | 0.07119 | N/A | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | - | 0,7 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 5.6 | -15/+35 | 12,32 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9007 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-24BNW | 0.012269 | 0.074592 | N/A | 22 | 36 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 120° | - | 0.9 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 500 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ | |
| B02E-14WNW | 0.007990 | 0.07119 | N/A | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 86 | Asym 120° | - | 0,7 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1200 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 5.6 | -15/+35 | 12,32 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-24WNWHFM | 0.012269 | 0.074592 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 22 | 36 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | 120° | - | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 500 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8.8 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ | |
| B02-14W3CCTHFM | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 120 | 120° | - | 0,6 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-24BNWCOR | 0.012269 | 0.074592 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 22 | 36 | 52 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 120° | 10 ou 100% | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 350 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8.8 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 56 | Voir ↗ |
| B02-24BNWHFM | 0.012269 | 0.074592 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 22 | 36 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | 120° | - | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 500 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8.8 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ | |
| B02-14W3CCTCOR | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | 10 ou 100% | 0,6 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02C-14WNW | 0.007028 | 0.067732 | N/A | 14 | 56 | 40 | 3248 | 8 | 27.2 | 0,08 | 7677 | 27.2 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 130 | 120° | - | 0,7 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | Mac adam 3 | 6732 | 1820 | 350 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 29.5 | 9.5 | 11.2 | -20/+35 | 12,32 | 14.3 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9006 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 41 | Voir ↗ |
| B02-14W3CCT | 0.007990 | 0.07119 | N/A | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | - | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 5.6 | -15/+35 | 12,32 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-14WNW | 0.007990 | 0.07119 | N/A | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120 | 120° | - | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 5.6 | -15/+35 | 12,32 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02C-20WNW | 0.007028 | 0.067732 | N/A | 20 | 56 | 40 | 3248 | 8 | 27.2 | 0,11 | 7677 | 27.2 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 130 | 120° | - | 0,9 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | Mac adam 3 | 6732 | 2600 | 350 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 29.5 | 9.5 | 11.2 | -20/+35 | 17,6 | 14.3 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9006 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 41 | Voir ↗ |
| B02-SETVISCRUCI | 0.027 | 30 | 100 | 30 | 1 | 1 | Grey | 30 | Voir ↗ | |||||||||||||||||||||||||
| B02C-14WNWHFM | 0.007028 | 0.067732 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 56 | 40 | 3248 | 8 | 27.2 | 0,08 | 7677 | 27.2 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 130 | 120° | - | 0,7 | STICKERS_PACKAGING_CL1.jpg | Mac adam 3 | 6732 | 1820 | 350 | L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV | 29.5 | 9.5 | 11.2 | -20/+35 | 12,32 | 14.3 | STICKERS_RATING_CL1.jpg | RAL9006 | STICKER_BJB_MASTER_SLAVE_2P.jpg | 41 | Voir ↗ |
| B02-14BNWHFM | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 120 | 120° | - | 0,7 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-14WNWHFM | 0.007990 | 0.07119 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 0,85 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 120 | 120° | - | 0,6 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 6405 | 1680 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 6 | -15/+35 | 12,32 | 8.7 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 42 | Voir ↗ | |
| B02-24W3CCTHFM | 0.012269 | 0.074592 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 22 | 36 | 1843 | 5 | 33.9 | 1,12 | 4357 | 34.8 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | 120° | - | 0,8 | CL2 packaging.png | Mac adam 4 | 3820 | 2880 | 500 | L-N:1KV | 37 | 10.4 | 5.8 | -15/+35 | 21,12 | 8.8 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 56 | Voir ↗ | |
| B02-1XE27G | 0.007990 | 0.07119 | N/A | Max E27 10W LED | 56.5 | 3090 | 8 | 29 | 7304 | 28.7 | STICKER_BJB_2P.jpg | 120° | - | CL2 packaging.png | 6405 | 350 | L-N:1KV | 30 | 9.6 | 5.6 | -15/+35 | 12,32 | 8.3 | CL2 standard.png | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 42 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Branchement au réseau
- Connecteur 2P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris
- Mode de gradation
- ON/OFF Corridor 10-100%
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Mode de détection
- HF Réglages standard : - on/off 6m-5min-150lux - Corridor 10m-5min-2000lx-10min-10%
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & outils anti-vandale
- Durée de vie
- 72000
- Anti-vandale
- Oui
- Avantage
- Luminaire anti-vandale Disponible en 2 tailles et 2 puissances Connecteur rapide double repiquage Câblage maitre-élève(s)
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Lifud Letu
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Collerette interchangeable
- Options d'accessoires
- Patère de fixation orientable 45°
- Cycle ON/OFF
- ∞
- Interface(s) de gestion
- Réglage sur détecteur
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Autre(s) option(s)
- Secouru
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 850
- Picto installation


- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- HF on/off HF corridor
- Certif WELL
- «HFM» HN201 «COR» HT19V-II
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAR CEE
- BAR-EQ-110
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.

