Produit WIXLED
B01 HF blanc 3CCT
Référence : B01 HF blanc 3CCT
Hublot résidentiel 3CCT conçu anti-vandale et anti-arrachement. Il est équipé d’une platine LED, d’un driver et d’une collerette tout interchangeable pour faciliter la maintenance. Dispose d’un connecteur rapide à double repiquage et est également disponible en une variante avec douille E27. Ce hublot résidentiel est proposé en 4 options de gestion : - (1) sans détection (LED & E27) - (2) de détecteur HF on/off compatible maitre-élève(s) (LED et E27) - (3) de détecteur HF pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance (LED) - (4) de détecteur PIR on/off compatible maitre-élève(s) (LED)
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Branchement au réseau
- On/off & Corridor Connecteur 2P 16A 2x repiquage Maitre Connecteur 3P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Mode de gradation
- ON/OFF maître Corridor 10 or 100%










Présentation
Caractéristiques et usages
Hublot résidentiel 3CCT conçu anti-vandale et anti-arrachement. Il est équipé d’une platine LED, d’un driver et d’une collerette tout interchangeable pour faciliter la maintenance. Dispose d’un connecteur rapide à double repiquage et est également disponible en une variante avec douille E27. Ce hublot résidentiel est proposé en 4 options de gestion : - (1) sans détection (LED & E27) - (2) de détecteur HF on/off compatible maitre-élève(s) (LED et E27) - (3) de détecteur HF pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance (LED) - (4) de détecteur PIR on/off compatible maitre-élève(s) (LED)
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qte / Carton | Product Stickers | LM/W | Plage de gradation | Lumens (Lm) | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Packaging stickers | CARTON BOX L | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| B01-14W3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 122 | - | 1700 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-14W3CCT | 0.094961 | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 122 | - | 1700 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 10 ou 100% | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14B3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 122 | - | 1700 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 122 | 10 ou 100% | 1700 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-1XE27WHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | Max E27 8W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | ||
| B01-M-14B3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-1XE27N | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-COLLERETTE-GRIS | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-NOIR | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 10 ou 100% | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-ROUGE | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14G3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-M-14R3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 10 ou 100% | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-1XE27W | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | - | 910-2210 | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |
| B01-1XE27B | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 10 ou 100% | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 130 | 10 ou 100% | 910-2210 | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Branchement au réseau
- On/off & Corridor Connecteur 2P 16A 2x repiquage Maitre Connecteur 3P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Mode de gradation
- ON/OFF maître Corridor 10 or 100%
- Source
- LED SMD
- Marque LED
- Honglitronic
- Mode de détection
- HF Réglages standard : - On/off 6m-10mins-50lux - Corridor 10m-5min-50lx-10%-10mins PIR Réglages standard : - On/off 6m-5mins-2000lux
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & outils anti-vandale Switch 3CCT
- Durée de vie
- 60000
- Anti-vandale
- Oui
- Avantage
- Luminaire anti-vandale & anti-arrachement Collerette recouvrante Sélecteur 3CCT Platine LED et driver remplaçable Connecteur rapide double repiquage Câblage maitre-élève(s)
- Test LM 80
- 8000
- Maintenance du flux lumineux
- L80B30
- Options gradation & détection
- DALI 2 1-10V
- Position du driver
- Driver intégré
- Module réparable
- Oui
- Options de Connexion/branchement
- Connecteur double repiquages
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Marque Driver
- Lifud Letu Haisen
- Flicker
- Sans flicker
- Remarque(s)
- Collerette interchangeable
- Options d'accessoires
- Collerette : - Visiere asymétrique - Couleurs
- Cycle ON/OFF
- >100000
- Interface(s) de gestion
- Réglage sur détecteur
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL2
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation


- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- PIR on/off HF on/off HF corridor
- Driver THD
- THD <20%
- Picture option accessories




- Option interface
- External PIR sensor DALI switch 1-10V Switch Wireless gateway
- Certif BAR CEE
- BAR-EQ-110
Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.