Visuel indisponible
Produit WIXLED
B01 E27
Référence : B01 E27
Hublot résidentiel anti-vandale équipé d’une douille E27 et de 2 choix de gestion : (1) sans détection (2) de détecteur HF on/off compatible maitre-élève(s).
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Branchement au réseau
- ON/OFF Connecteur 2P 16A 2x repiquage Connecteur 3P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Mode de gradation
- ON/OFF maître










Présentation
Caractéristiques et usages
Hublot résidentiel anti-vandale équipé d’une douille E27 et de 2 choix de gestion : (1) sans détection (2) de détecteur HF on/off compatible maitre-élève(s).
Références disponibles
Variantes du produit
Le tableau affiche uniquement les caractéristiques renseignées.
| Référence | CARTON BOX CBM | Zone de détection | Puissance (W) | CARTON BOX H | Qte / Carton | Product Stickers | Plage de gradation | CARTON BOX W | N.W. / CTN | G.W. / CTN | Couleur (RAL) | Packaging stickers | CARTON BOX L | Lumens (Lm) | LM/W | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtres techniques | ||||||||||||||||
| B01-14W3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 1700 | 122 | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ | |
| B01-14W3CCT | 0.094961 | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 1700 | 122 | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14B3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14W3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 1700 | 122 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ | |
| B01-M-14W3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14A3CCTHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.8 | 11.3 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-14W3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 14 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 1700 | 122 | Voir ↗ |
| B01-1XE27WHFM | 0.094961 | Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique) | Max E27 8W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | ||
| B01-M-14B3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ | |
| B01-1XE27N | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-COLLERETTE-GRIS | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-NOIR | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14B3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-COLLERETTE-ROUGE | 0.137144 | 39.5 | 25 | 28 | 24 | 25.3 | White | 124 | Voir ↗ | |||||||
| B01-M-14G3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ | |
| B01-M-14R3CCTIRM | 0.094961 | Max H3xDia6m (plafonnier) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | - | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_3P_MASTER.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14R3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-1XE27W | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCT | 0.094961 | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ | |
| B01-1XE27B | 0.094961 | Max E27 10W LED | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | - | 55.5 | 8.3 | 10.75 | RAL9007 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | Voir ↗ | |||
| B01-M-14A3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
| B01-M-14G3CCTCOR | 0.094961 | Max H3xDia10m (plafonnier) Max L15m (applique) | 7-10-14-17 | 29 | 12 | STICKER_BJB_2P.jpg | 10 ou 100% | 55.5 | 8.5 | 11 | RAL9010 | STICKER_BJB_2P.jpg | 59 | 910-2210 | 130 | Voir ↗ |
Aucune variante ne correspond à ces filtres.
Données techniques
- Mode de fixation
- Sur surface apparente
- Options couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Branchement au réseau
- ON/OFF Connecteur 2P 16A 2x repiquage Connecteur 3P 16A 2x repiquage
- Garantie
- 5 ans
- Option couleur produit
- Blanc Noir Gris aluminium Anthracite Rouge Couleur customisabble
- Mode de gradation
- ON/OFF maître
- Source
- Douille E27
- Mode de détection
- HF Réglages standard : - On/off 6m-10mins-50lux
- Accessoires fournis
- Sachet visseries & outils anti-vandale
- Durée de vie
- 50000
- Anti-vandale
- Oui
- Avantage
- Luminaire anti-vandale & anti-arrachement Collerette recouvrante Douille E27 Connecteur rapide double repiquage Câblage maitre-élève(s)
- Test LM 80
- 8000
- Position du driver
- Douille E27
- Module réparable
- Oui
- Driver réparable
- Oui
- Maintenance / nettoyage
- Chiffon humide
- Remarque(s)
- Collerette interchangeable
- Options d'accessoires
- Collerette : - Visiere asymétrique - Couleurs
- Matériel Corps
- Polycarbonate
- Matériel diffuseur
- Polycarbonate composit anti UV
- Classe de protection CEI
- CL2
- Type produit
- Hublots résidentiels
- Indice IP
- 65
- Custom Import Code
- 9405114090
- Indice résistance IK
- 10
- Essai au fil incandescent (°C)
- 650
- Picto installation


- 60598-2-X
- 1 : 1989
- 62471-X
- : 2008 : RG0
- 62778-X
- 0/4000K
- Option Detection
- HF on/of
- Certif WELL
- «HFM» UC06
- Picture option accessories




Téléchargements
Documentation technique
Retrouvez les fiches produit, notices, fichiers photométriques et rapports colorimétriques disponibles dans SolidPepper.
Aucun document n’est actuellement associé à cette référence dans SolidPepper.